Línea de tiempo
Alejo Antilef Juan Araya | 21' | |
29' | 18. Hans Salinas | |
37' | 7. Joaquín Moya | |
3. Néstor Moiraghi | 45+1' | |
46' | Mathias Pinto César González | |
Diego Sanhueza Daniel Viveros | 54' | |
Mathías Vidangossy Wladimir Cid | 54' | |
61' | Steffan Pino Ramón Fernández | |
61' | Álvaro Delgado Edson Puch | |
72' | 8. Steffan Pino | |
75' | 4. Vicente Durán | |
Gonzalo Bustos Martin Carreño | 78' | |
83' | Hans Salinas Abel Hidalgo | |
86' | 33. Jaime Carreño | |
86' | Álvaro Ramos Jaime Carreño | |
8. Juan Méndez | 90' |
Details
Date | Time | Liga | Season | Full Time | Espectadores | Árbitro | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2023 | 19:30 | Campeonato Nacional Primera B | Campeonato Nacional de Primera B 2023 | 90' | 3954 | Fernando Véjar | TNT Sports 2; TNT Sports HD; Estadio TNT |
Results
Club | Goles | Outcome |
---|---|---|
San Luis de Quillota | 0 | Perdedor |
Deportes Iquique | 1 | Ganador |
San Luis de Quillota
5 | Abel Hidalgo Defensa | |
7 | Joaquín Moya Mediocampista | |
8 | Steffan Pino Delantero | |
10 | Ramón Fernández Mediocampista | |
11 | Álvaro Ramos Delantero | |
12 | Daniel Castillo Arquero | |
13 | Mathias Pinto Delantero | |
33 | Jaime Carreño Mediocampista | |
17 | César González Mediocampista | |
18 | Hans Salinas Mediocampista | |
20 | Diego Orellana Mediocampista | |
28 | Álvaro Delgado Delantero | |
4 | Vicente Durán Defensa | |
25 | Matías Reyes Arquero | |
30 | Matías Blázquez Defensa | |
31 | Iam González Delantero | |
33 | Miguel Sanhueza Defensa | |
40 | Edson Puch Delantero | |
Deportes Iquique
12 | Daniel Castillo Arquero | |
33 | Miguel Sanhueza Defensa | |
30 | Matías Blázquez Defensa | |
23 | Vicente Durán Defensa | 75' |
18 | Hans Salinas 5 Defensa | 29' |
7 | Joaquín Moya Mediocampista | 37' |
20 | Diego Orellana Mediocampista | |
14 | Mathias Pinto 17 Delantero | |
22 | Álvaro Delgado 40 Delantero | |
8 | Steffan Pino 10 Delantero | 72' |
11 | Álvaro Ramos 15 Delantero | |
25 | Matías Reyes Arquero | |
5 | Abel Hidalgo 18 Defensa | |
10 | Ramón Fernández 8 Mediocampista | |
15 | Jaime Carreño 11 Mediocampista | 86' |
17 | César González 14 Mediocampista | |
31 | Iam González Delantero | |
40 | Edson Puch 22 Delantero | |
1 | Nicolás Avellaneda Arquero | |
3 | Néstor Moiraghi Defensa | |
18 | Wladimir Cid Delantero | |
15 | Mathías Vidangossy Mediocampista | |
11 | Sebastián Parada Delantero | |
11 | Daniel Viveros Defensa | |
11 | Martin Carreño Delantero | |
20 | Diego Sanhueza Defensa | |
14 | Martín Larraín Mediocampista | |
24 | Ariel Cáceres Mediocampista | |
5 | Juan Araya Mediocampista | |
22 | Gonzalo Bustos Mediocampista | |
8 | Juan Méndez Mediocampista | |
24 | Alejo Antilef Mediocampista | |
26 | Humberto Suazo Delantero | |
27 | Jeriberth Carrasco Defensa | |
28 | Jorge Peña Arquero | |
29 | Federico Pereyra Defensa | |
1 5 |
Goles
Asistencias
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 5 |
0 | 0 |