Arquero
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Hernán Muñoz | Arquero | 0 | 0 | 4 | 0 | 2607 | |
12 | Matías Olguín | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
1 | Bernardo Medina | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Defensa
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Vicente Toro | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
17 | Elson Tapia | Defensa | 2 | 0 | 7 | 1 | 2291 | |
15 | John Santander | Defensa | 0 | 0 | 8 | 2 | 2234 | |
13 | Diego Opazo | Defensa | 2 | 0 | 7 | 0 | 2414 | |
6 | Felipe Alvarado | Defensa | 0 | 0 | 3 | 0 | 510 | |
5 | Max Gatica | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
3 | Julián Rodríguez | Defensa | 3 | 0 | 2 | 1 | 2204 | |
2 | Diego Faúndez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Mediocampista
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Edgardo Carreño | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Paulo Violante | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tomás Lerman | Mediocampista | 0 | 0 | 2 | 0 | 222 | |
7 | Cristián Muga | Mediocampista | 3 | 0 | 5 | 2 | 2302 |
Delantero
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Carlos Mateluna | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | César Díaz | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 699 | |
24 | Luca Massaccesi | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
22 | Esteban Paredes | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 232 | |
19 | Nicolás Zedán | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
18 | Sergio Riffo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
14 | Kevin Campillay | Delantero | 5 | 0 | 2 | 1 | 2292 | |
11 | Richard Paredes | Delantero | 6 | 0 | 1 | 0 | 1186 | |
9 | Gustavo Escobar | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |