Revisa toda la estadística del plantel de Deportes Santa Cruz 2020. De la mano del “Chupete” Suazo, el cuadro santacruzano quiere hacer historia.
Arquero
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 2 | 1 | 2340 | 0 |
1 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 2 | 0 | 90 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 5 | 2 | 1980 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | 1 | 4 | 0 | 768 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 8 | 1 | 963 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 3 | 0 | 781 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 3 | 2 | 954 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 2 | 0 | 725 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Defensa | 1 | 1 | 0 | 1810 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Defensa, Mediocampista | 0 | 3 | 0 | 1052 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | ![]() | Defensa, Mediocampista | 0 | 1 | 0 | 129 | 0 |
Mediocampista
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 5 | 0 | 1910 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 6 | 2 | 0 | 1629 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 3 | 0 | 577 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 2 | 0 | 1175 | 1 |
21 | ![]() | ![]() | Defensa, Mediocampista | 0 | 3 | 0 | 1052 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 6 | 0 | 1191 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 1 | 4 | 0 | 1373 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 969 | 0 |
35 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
39 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 1 | 0 | 185 | 0 |
47 | ![]() | ![]() | Defensa, Mediocampista | 0 | 1 | 0 | 129 | 0 |
Delantero
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 3 | 1 | 0 | 462 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 1 | 0 | 185 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Delantero | 7 | 4 | 0 | 1957 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Delantero | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | Delantero | 1 | 2 | 0 | 572 | 0 |
34 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 1 | 0 | 232 | 0 |