Revisa en detalle el plantel albiceleste que buscará llevar a Magallanes a la Primera División durante la presente campaña. La “academia” será comandado técnicamente por Nicolás Núñez.
Delantero
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 4 | 4 | 0 | 1634 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Delantero | 9 | 9 | 1 | 2058 | 1 |
14 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Delantero | 3 | 1 | 0 | 332 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Delantero | 9 | 8 | 0 | 1866 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | Delantero | 3 | 2 | 0 | 554 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
31 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Arquero
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 1 | 0 | 1710 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 1 | 0 | 900 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 5 | 0 | 2003 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 2 | 2 | 0 | 2656 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Defensa | 2 | 3 | 1 | 808 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 1 | 0 | 647 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 2 | 1 | 577 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 6 | 1 | 2216 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 5 | 0 | 1391 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
Mediocampista
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 5 | 0 | 1521 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 1 | 1 | 0 | 355 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 1 | 2 | 0 | 1059 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 6 | 0 | 1545 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 1 | 5 | 0 | 1176 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 1 | 2 | 0 | 1102 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 |
30 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 3 | 0 | 1998 | 0 |
33 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |