Revisa la estadística del plantel de Deportes Santa Cruz modelo 2022 que buscará ascender a Primera División.
Arquero
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 1 | 0 | 1126 |
1 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 3 | 0 | 1754 |
12 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 4 | 0 | 1070 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1052 |
6 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 8 | 0 | 2520 |
8 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 12 | 1 | 2206 |
21 | ![]() | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 3 | 0 | 2322 |
21 | ![]() | ![]() | Defensa, Mediocampista | 0 | 0 | 7 | 0 | 1392 |
22 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
36 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Mediocampista
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 6 | 3 | 6 | 0 | 2425 |
12 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
14 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 1 | 5 | 0 | 1861 |
15 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 4 | 1 | 2040 |
16 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Defensa, Mediocampista | 0 | 0 | 7 | 0 | 1392 |
28 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 367 |
29 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 1 | 1 | 10 | 0 | 2156 |
30 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 1 | 0 | 2 | 0 | 741 |
34 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
11 | ![]() | ![]() | Delantero | 13 | 0 | 7 | 1 | 2549 |
14 | ![]() | ![]() | Delantero | 1 | 0 | 3 | 0 | 1718 |
15 | ![]() | ![]() | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 332 |
16 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Delantero | 3 | 0 | 1 | 0 | 994 |
19 | ![]() | ![]() | Delantero | 3 | 0 | 2 | 0 | 1385 |
20 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
29 | ![]() | ![]() | Delantero | 1 | 2 | 3 | 0 | 752 |
37 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 | 584 |