Deportes Copiapó dio uno de los golpes de la fecha tras derrotar a Santiago Wanderers y se acercó a los puestos de liguilla en el Campeonato Nacional de Primera B.
Con la victoria, el cuadro atacameño llegó a las 22 unidades y quedó metido de lleno en la lucha por la parte alta de la tabla.
Pese a la caída, Santiago Wanderers se mantuvo como líder del campeonato con 26 puntos al término de la primera rueda.
La segunda parte de la temporada promete una intensa pelea tanto por el ascenso como por los puestos de liguilla.
⚽ Estamos en La B, El programa del ascenso 🏆Todos los martes a las 21:00 horas en vivo por nuestro canal de YouTube 📺¡Súmate y vive La B!
Tabla de posiciones de la Primera B tras la victoria del León de Atacama
Tabla de Posiciones Campeonato Nacional Primera B 2026
| Pos | Club | Pts | G | PJ | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Wanderers | 44 | 12 | 24 | 40 | 25 | 15 |
| 2 | Cobreloa | 42 | 11 | 24 | 42 | 27 | 15 |
| 3 | Deportes Antofagasta | 38 | 10 | 24 | 41 | 24 | 17 |
| 4 | San Luis de Quillota | 38 | 10 | 23 | 36 | 28 | 8 |
| 5 | Deportes Recoleta | 37 | 10 | 24 | 36 | 33 | 3 |
| 6 | Magallanes | 37 | 10 | 24 | 39 | 38 | 1 |
| 7 | Unión Española | 35 | 10 | 24 | 31 | 31 | 0 |
| 8 | Deportes Puerto Montt | 34 | 10 | 24 | 26 | 29 | -3 |
| 9 | San Marcos de Arica | 33 | 8 | 24 | 28 | 23 | 5 |
| 10 | Deportes Temuco | 31 | 8 | 24 | 39 | 34 | 5 |
| 11 | Deportes Copiapó | 31 | 8 | 24 | 33 | 38 | -5 |
| 12 | Deportes Iquique | 25 | 5 | 24 | 31 | 29 | 2 |
| 13 | Curicó Unido | 24 | 6 | 24 | 22 | 35 | -13 |
| 14 | Unión San Felipe | 22 | 5 | 23 | 15 | 37 | -22 |
| 15 | Deportes Santa Cruz | 21 | 4 | 24 | 26 | 38 | -12 |
| 16 | Rangers | 18 | 4 | 24 | 22 | 38 | -16 |
Sigue nuestro canal de WhatsApp y mantente al día con toda la actualidad del deporte nacional e internacional. Vive de cerca las novedades del torneo más apasionante del país: la Primera B Chile.
Fotografía gentileza Juan Carlos Moreau – Diario Chañarcillo
LEE TAMBIÉN:














































