Revisa en detalle el plantel aurinegro que regresa a la Primera B luego de 13 años de ausencia. El “Almirante” será comandado técnicamente por Claudio Rojas.
Arquero
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 1 | 0 | 582 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 3 | 1 | 1800 | 0 |
Defensa
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 2 | 0 | 82 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 1 | 0 | 1311 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Defensa | 1 | 7 | 1 | 1881 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | Defensa | 1 | 10 | 1 | 2027 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 6 | 0 | 824 | 0 |
Mediocampista
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 452 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 2 | 0 | 338 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 2 | 0 | 1139 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 2 | 0 | 1981 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 1 | 0 | 179 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 6 | 0 | 1501 | 0 |
30 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 1 | 0 | 289 | 0 |
Delantero
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 1 | 0 | 336 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |