Revisa en detalle el plantel aurinegro que luchará por el ascenso a Primera División. El “Almirante” será comandado técnicamente por Claudio Rojas.
Arquero
| # | Player | Club | Position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego López | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gustavo Merino | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 1 | 0 | 630 |
| 25 | José Luis Gamonal | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 4 | 0 | 2251 |
Defensa
| # | Player | Club | Position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nicolás Garrido | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 3 | 1 | 1505 |
| 13 | Benjamín Vidal | ![]() | Defensa | 1 | 1 | 6 | 0 | 2678 |
| 19 | Bastián Solano | ![]() | Defensa | 2 | 0 | 6 | 0 | 898 |
| 20 | Diego Sanhueza | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 4 | 0 | 1765 |
| 26 | Patricio Jerez | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 5 | 0 | 659 |
| 27 | Jeriberth Carrasco | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 5 | 0 | 1801 |
| 27 | Fernando Ponce | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 11 | 1 | 2006 |
Mediocampista
| # | Player | Club | Position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Felipe Loyola | ![]() | Mediocampista | 2 | 2 | 9 | 2 | 1972 |
| 10 | Fabián Espinoza | ![]() | Mediocampista | 2 | 0 | 1 | 1 | 1338 |
| 11 | Kevin Harbottle | ![]() | Mediocampista | 3 | 2 | 0 | 0 | 2045 |
| 15 | Óscar Hernández | ![]() | Mediocampista | 0 | 1 | 2 | 0 | 559 |
| 17 | Arturo Sanhueza | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 5 | 0 | 2204 |
| 21 | Julio Zúñiga | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 3 | 0 | 275 |
| 24 | Matías Ávila | ![]() | Mediocampista | 0 | 2 | 3 | 0 | 961 |
| 28 | Kevin Jara | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Pedro Vargas | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 |
| 32 | Sebastián Zúñiga | ![]() | Mediocampista | 1 | 0 | 5 | 0 | 951 |
Delantero
| # | Player | Club | Position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ángel Gillard | - | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 |
| 7 | Gustavo Gotti | ![]() | Delantero | 4 | 1 | 7 | 0 | 2082 |
| 13 | Rodrigo Gattas | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 | 113 |
| 16 | Felipe Vargas | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kilian Delgado | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 4 | 0 | 780 |
| 25 | Harol Salgado | ![]() | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 824 |
| 30 | Ethan Espinoza | ![]() | Delantero | 2 | 0 | 2 | 1 | 1646 |
| 31 | Pablo Vranjicán | ![]() | Delantero | 3 | 1 | 1 | 0 | 638 |
| 33 | José Luis Muñoz | ![]() | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 802 |
















