Defensa
| # | Player | Club | Position | P. jugados | Titular | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nicolás Suárez | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 569 |
| 4 | Agustín Ortiz | ![]() | Defensa | 2 | 6 | 0 | 15 | 14 | 1224 |
| 5 | Fabián Torres | ![]() | Defensa | 1 | 5 | 0 | 11 | 11 | 952 |
| 13 | Diego Opazo | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 459 |
| 15 | John Santander | ![]() | Defensa | 0 | 6 | 0 | 15 | 15 | 1273 |
| 17 | Nozomi Kimura | ![]() | Defensa | 1 | 2 | 0 | 12 | 8 | 809 |
| 20 | Marcelo Filla | ![]() | Defensa | 0 | 3 | 1 | 12 | 12 | 1066 |
| 29 | Salvador Sánchez | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 |
Mediocampista
| # | Player | Club | Position | P. jugados | Titular | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Axl Ríos | ![]() | Mediocampista | 2 | 5 | 1 | 16 | 16 | 1293 |
| 10 | Iván Ledezma | ![]() | Mediocampista | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 731 |
| 11 | Jorge Ortiz | ![]() | Mediocampista | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 104 |
| 16 | Sebastián Espinoza | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 21 | Enzo Fernández | ![]() | Mediocampista | 1 | 1 | 0 | 16 | 7 | 695 |
| 23 | Maximiliano Rojas | ![]() | Mediocampista | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 505 |
| 24 | Rodrigo Orellana | ![]() | Mediocampista | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 79 |
| 26 | Gastón Pérez | ![]() | Mediocampista | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 338 |
| 28 | Francisco Espoz | ![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 491 |
Delantero
| # | Player | Club | Position | P. jugados | Titular | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Carlos Ross | ![]() | Delantero | 0 | 1 | 0 | 17 | 13 | 936 |
| 9 | Lautaro Palacios | ![]() | Delantero | 5 | 0 | 1 | 14 | 14 | 1077 |
| 14 | Damián Sáez | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 |
| 18 | John Valladares | ![]() | Delantero | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 274 |
| 19 | Carlos Soza | ![]() | Delantero | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 80 |
| 25 | Fabián Tabilo | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 |
| 27 | Manuel López | ![]() | Delantero | 6 | 1 | 0 | 11 | 5 | 609 |
Arquero
| # | Player | Club | Position | P. jugados | Titular | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Leyton | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| 12 | Benjamín Arce | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nicolás Temperini | ![]() | Arquero | 0 | 4 | 0 | 16 | 16 | 1440 |








