Defensa
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Defensa | 0 | 0 | 8 | 0 | 2190 | ||
5 | Defensa | 2 | 0 | 7 | 0 | 1913 | ||
13 | Defensa | 1 | 1 | 3 | 1 | 1785 | ||
16 | Defensa | 1 | 3 | 9 | 0 | 1839 | ||
23 | Defensa | 0 | 0 | 7 | 0 | 1111 | ||
25 | Defensa | 0 | 1 | 9 | 0 | 2288 | ||
27 | Defensa | 0 | 1 | 4 | 1 | 989 |
Mediocampista
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 166 | ||
3 | Mediocampista | 0 | 1 | 6 | 0 | 817 | ||
7 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 759 | ||
8 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 487 | ||
10 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | ||
20 | Mediocampista | 0 | 0 | 2 | 0 | 1505 | ||
24 | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||
26 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | ||
33 | Mediocampista | 0 | 0 | 3 | 0 | 642 | ||
35 | Mediocampista | 1 | 3 | 2 | 0 | 1351 | ||
37 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
39 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Delantero
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Delantero | 1 | 1 | 2 | 0 | 754 | ||
11 | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 | 552 | ||
14 | Delantero | 0 | 1 | 2 | 0 | 116 | ||
15 | Delantero | 2 | 2 | 3 | 1 | 1097 | ||
18 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 303 | ||
18 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
22 | Delantero | 6 | 0 | 1 | 1 | 1120 | ||
28 | Delantero | 4 | 0 | 4 | 0 | 1139 | ||
29 | Delantero | 1 | 0 | 2 | 1 | 785 | ||
30 | Delantero | 2 | 1 | 1 | 0 | 1122 | ||
31 | Delantero | 2 | 0 | 3 | 0 | 583 | ||
36 | Delantero | 3 | 2 | 2 | 0 | 686 | ||
38 | Delantero | 0 | 1 | 4 | 1 | 680 |