Plantel Rangers de Talca 2022
Rangers de Talca intentará dar la sorpresa este 2022 y pelear por el ascenso a primera división. Este es el plantel que armaron los rojinegros de cara a una nueva competencia.
Arquero
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 1 | 2 | 0 | 1710 |
31 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 1 | 0 | 271 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 360 |
11 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 3 | 1 | 1252 |
14 | ![]() | ![]() | Defensa | 2 | 0 | 5 | 0 | 1165 |
16 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 2 | 1 | 742 |
21 | ![]() | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 8 | 1 | 1531 |
25 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 2 | 1 | 0 | 1982 |
29 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
35 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 2 | 0 | 492 |
Mediocampista
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 413 |
8 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 8 | 0 | 877 |
10 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 2 | 3 | 1 | 0 | 801 |
13 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 4 | 0 | 1053 |
18 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 3 | 0 | 1093 |
27 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 1 | 0 | 2 | 0 | 1050 |
32 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | ![]() | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 443 |
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 2 | 0 | 2 | 0 | 853 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 |
19 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
20 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
22 | ![]() | ![]() | Delantero | 1 | 1 | 2 | 0 | 779 |
24 | ![]() | ![]() | Delantero | 9 | 0 | 3 | 0 | 1550 |
26 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 | 537 |
28 | ![]() | ![]() | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 575 |
30 | ![]() | ![]() | Delantero | 8 | 3 | 9 | 1 | 1433 |
37 | ![]() | - | Delantero | 0 | 1 | 2 | 0 | 502 |