Delantero
| # | Player | Club | Position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Nicolás Forttes | ![]() | Mediocampista, Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |
| 30 | Joaquín Barrientos | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 | 264 |
| 27 | Matías Coronado | ![]() | Delantero | 1 | 0 | 5 | 0 | 790 |
| 24 | Luca Massaccesi | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 18 | Bryan Taiva | ![]() | Delantero | 4 | 0 | 2 | 0 | 720 |
| 11 | Gustavo Escobar | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 8 | Sebastián Salazar | ![]() | Mediocampista, Delantero | 0 | 0 | 6 | 0 | 417 |
Defensa
| # | Player | Club | Position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Diego Álvarez | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 25 | Douglas Estay | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 7 | 0 | 1930 |
| 23 | Martín Delgado | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 7 | 0 | 1148 |
| 22 | ![]() Lautaro Rigazzi | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 2 | 0 | 990 |
| 16 | Diego Cerón | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 3 | 1 | 636 |
| 5 | Max Gatica | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 216 |
| 2 | Gonzalo Santelices | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 8 | 2 | 1021 |
Mediocampista
| # | Player | Club | Position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Nicolás Forttes | ![]() | Mediocampista, Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |
| 33 | Patrick Lobos | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 32 | Edgardo Carreño | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 31 | Paulo Violante | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Diego Faúndez | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 21 | Fernando Manríquez | ![]() | Mediocampista | 3 | 0 | 4 | 1 | 1933 |
| 8 | Sebastián Salazar | ![]() | Mediocampista, Delantero | 0 | 0 | 6 | 0 | 417 |
| 7 | Martín Arancibia | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 2 | 0 | 562 |
| 6 | Tomás Asprea | ![]() | Mediocampista | 1 | 0 | 3 | 1 | 1298 |









