Rendimiento Curicó Unido 2025
| # | Player | Club | Position | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Vergara | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 1 | 0 | 764 | 0 |
| 3 | Iván Garrido | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Braulio Guisolfo | ![]() | Mediocampista | 2 | 0 | 6 | 1 | 2248 | 0 |
| 7 | Nicolás Fernández | ![]() | Delantero | 5 | 0 | 3 | 0 | 2352 | 0 |
| 8 | Yerko Leiva | ![]() | Mediocampista | 1 | 0 | 6 | 1 | 1830 | 0 |
| 9 | Eugenio Isnaldo | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
| 10 | Diego Rojas | ![]() | Mediocampista | 2 | 0 | 2 | 2 | 2195 | 0 |
| 11 | Ian Aliaga | ![]() | Delantero | 1 | 0 | 1 | 1 | 495 | 0 |
| 12 | Juan Ruz | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cristian Bustamante | ![]() | Delantero | 6 | 0 | 7 | 0 | 1473 | 0 |
| 14 | Joaquín González | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 8 | 0 | 2232 | 0 |
| 15 | Henry Sanhueza | ![]() | Defensa, Mediocampista | 3 | 0 | 7 | 0 | 2255 | 0 |
| 18 | Felipe Ortiz | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 2 | 0 | 256 | 0 |
| 18 | Francis Pérez | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 |
| 19 | Ronald De La Fuente | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 4 | 1 | 1921 | 0 |
| 20 | Carlos Herrera | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 2 | 1 | 1899 | 0 |
| 21 | Matías Ormazábal | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 550 | 0 |
| 22 | Claudio Meneses | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 6 | 1 | 1757 | 0 |
| 23 | Nicolás Barrios | ![]() | Mediocampista | 1 | 0 | 2 | 0 | 389 | 0 |
| 24 | Williams Sáez | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 2 | 1 | 593 | 0 |
| 25 | Hernán Muñoz | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 6 | 0 | 1936 | 0 |
| 28 | Matías Retamal | ![]() | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 |
| 28 | Hans Ibarra | ![]() | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 |
| 29 | Maximiliano Quinteros | ![]() | Delantero | 3 | 0 | 3 | 0 | 1348 | 0 |
| 34 | Diego Avendaño | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Francisco Valdés | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 |
| 36 | Lionel Hidalgo | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 37 | Johan Fuentes | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Alonso López | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Joaquín Alfaro | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| 40 | Francisco Oliver | ![]() | Defensa | 2 | 0 | 3 | 2 | 1851 | 0 |








