Rendimiento Rangers 2025
| # | Player | Position | P. jugados | Titular | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastón Rodríguez | Arquero | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 720 | 0 |
| 2 | Ian Toro | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 |
| 5 | Maximiliano González | Mediocampista | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 | 13 | 1149 | 0 |
| 6 | Felipe Barrientos | Delantero | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 3 | 338 | 0 |
| 7 | Ignacio Ibáñez | Delantero | 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | 26 | 2205 | 0 |
| 9 | Juan Sánchez Sotelo | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 606 | 0 |
| 10 | Agustín Verdugo | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 370 | 0 |
| 12 | Martín Torres | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agustín Mora | Defensa, Mediocampista | 1 | 0 | 4 | 1 | 23 | 17 | 1581 | 0 |
| 14 | Sebastián Acuña | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 571 | 0 |
| 16 | Javier Araya | Mediocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 10 | 770 | 0 |
| 20 | Gary Moya | Mediocampista | 5 | 0 | 4 | 0 | 26 | 20 | 1861 | 0 |
| 21 | Pablo Mora | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 24 | Tomás Gómez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | José Luis Gamonal | Arquero | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 21 | 1890 | 0 |
| 27 | Claudio Servetti | Defensa | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | 12 | 1080 | 0 |
| 33 | Vicente Ávila | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Martín Villalobos | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







