Cobreloa
0 vs 5
Deportes Copiapó
0 vs 5
Deportes CopiapóLínea de tiempo
| 7' | 26. Carlos Soza | |
| 15' | 29. Maximiliano Quinteros | |
| 28. Axl Ríos | 17' | |
| 28. Axl Ríos | 22' | |
| 28. Axl Ríos | 22' | |
| 1. Matías Cano | 32' | |
| 40' | 29. Maximiliano Quinteros | |
| 45+2' | 21. Marco Medel | |
| 45+4' | 10. Jorge Luna | |
| Miguel Escalona Rivaldo Hernández | 46' | |
| Bryan Ogaz Nicolás Orrego | 46' | |
| 47' | 10. Jorge Luna | |
| Maximiliano Cerato Joaquín Agüero | 52' | |
| Nicolás Maturana Luciano Parra | 52' | |
| 54' | Marco Medel Eduardo Puchetta | |
| 59' | Carlos Soza Isaac Díaz | |
| 36. Brandon Cáceres | 67' | |
| 67' | 8. Eduardo Puchetta | |
| 67' | 8. Eduardo Puchetta | |
| Juan Carlos Soto Christian Pavez | 69' | |
| 72' | Wilson Piñones Bruno Romo | |
| 72' | José Bandez Ian Toro | |
| 72' | Jorge Luna Luca Pontigo | |
| 74' | 29. Maximiliano Quinteros | |
| 80' | 23. Juan Jaime | |
| 21. Rivaldo Hernández | 86' |
Details
| Date | Time | Liga | Season | Full Time | Espectadores | Árbitro | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2022 | 19:00 | Campeonato Nacional Primera B | Liguilla de Ascenso Primera B 2022 | 90' | 11.914 | José Cabero | TNT Sports 2, HD, Estadio TNT |
Results
| Club | Goles | Outcome |
|---|---|---|
| Cobreloa | 0 | Perdedor |
| Deportes Copiapó | 5 | Ganador |
Cobreloa
| 1 | Richard Leyton Arquero | |
| 3 | Bruno Romo Defensa | |
| 8 | Eduardo Puchetta Mediocampista | |
| 10 | Jorge Luna Mediocampista | |
| 11 | José Bandez Delantero | |
| 15 | Diego García Defensa | |
| 2 | Ian Toro Defensa | |
| 26 | Carlos Soza Delantero | |
| 20 | José Tiznado Defensa | |
| 21 | Marco Medel Mediocampista | |
| 22 | Nelson Espinoza Arquero | |
| 23 | Juan Jaime Mediocampista | |
| 24 | Mauro Heredia Mediocampista | |
| 4 | Juan José Contreras Defensa | |
| 27 | Luca Pontigo Delantero | |
| 29 | Maximiliano Quinteros Delantero | |
| 30 | Wilson Piñones Mediocampista | |
| 31 | Isaac Díaz Delantero | |
Deportes Copiapó
| 1 | Richard Leyton Arquero | |
| 26 | Juan José Contreras Defensa | |
| 20 | José Tiznado Defensa | |
| 15 | Diego García Defensa | |
| 30 | Wilson Piñones 3 Defensa | |
| 23 | Juan Jaime Mediocampista | 80' |
| 21 | Marco Medel 7 Mediocampista | 45+2' |
| 10 | Jorge Luna 27 Mediocampista | 47' 45+4' |
| 11 | José Bandez 18 Mediocampista | |
| 29 | Maximiliano Quinteros Delantero | 15', 40', 74' |
| 19 | Carlos Soza 31 Delantero | 7' |
| 22 | Nelson Espinoza Arquero | |
| 3 | Bruno Romo 30 Defensa | |
| 7 | Eduardo Puchetta 21 Mediocampista | 67' 67' |
| 18 | Ian Toro 11 Mediocampista | |
| 24 | Mauro Heredia Mediocampista | |
| 27 | Luca Pontigo 10 Delantero | |
| 31 | Isaac Díaz 19 Delantero | |
| 1 | Matías Cano Arquero | |
| 2 | Jorge Espejo Defensa | |
| 28 | Axl Ríos Mediocampista | |
| 4 | Bastián San Juan Defensa | |
| 9 | David Escalante Delantero | |
| 7 | Nicolás Maturana Delantero | |
| 13 | Miguel Escalona Defensa | |
| 36 | Brandon Cáceres Defensa | |
| 17 | Maximiliano Cerato Delantero | |
| 19 | Joaquín Agüero Delantero | |
| 16 | Bryan Ogaz Mediocampista | |
| 21 | Rivaldo Hernández Defensa | |
| 19 | Matías Ballini Mediocampista | |
| 27 | Juan Carlos Soto Defensa | |
| 26 | Luciano Parra Delantero | |
| 1 | Hugo Araya Arquero | |
| 37 | Christian Pavez Mediocampista | |
| 14 | Nicolás Orrego Mediocampista | |
| 5 5 | ||
Goles
Asistencias
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
| 0 | 5 |
| 0 | 0 |
| 3 | 5 |
| 3 | 0 |



