Curicó Unido
2 vs 3
Deportes Santa Cruz
2 vs 3
Deportes Santa CruzLínea de tiempo
| 28. Matías Retamal | 18' | |
| 33' | 19. Milton Alegre | |
| 15. Henry Sanhueza | 45+3' | |
| 54' | 19. Milton Alegre | |
| 56' | Diego Urzúa Jaime Carreño | |
| 56' | Nicolás Rivera Braian Álvarez | |
| Maximiliano Quinteros Ian Aliaga | 63' | |
| Matías Retamal Nicolás Barrios | 63' | |
| 70' | 19. Milton Alegre | |
| 70' | Rodrigo Sandoval Hardy Cavero | |
| 70' | Milton Alegre Alcídes Valdéz | |
| 74' | 6. Luis Muñoz | |
| 75' | 5. Hardy Cavero | |
| Yerko Leiva Felipe Ortiz | 80' | |
| 80' | 11. Kevin Harbottle | |
| 81' | 40. Diego González Torres | |
| 19. Ronald De La Fuente | 86' | |
| 23. Nicolás Barrios | 87' | |
| Ronald De La Fuente Williams Sáez | 87' | |
| 87' | 8. Jaime Carreño | |
| 88' | Martín Maturana Jesús Pino |
Details
| Date | Time | Liga | Season | Full Time | Espectadores | Árbitro | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2025 | 15:30 | Campeonato Nacional Primera B | Campeonato Nacional de Primera B 2025 | 90' | 1212 | Gastón Phillipe | TNT Sports y TNT Sports en Max |
Results
| Club | Goles | Outcome |
|---|---|---|
| Curicó Unido | 2 | Perdedor |
| Deportes Santa Cruz | 3 | Ganador |
Curicó Unido
| 25 | Hernán Muñoz Arquero | |
| 4 | Braulio Guisolfo Mediocampista | |
| 6 | Francisco Oliver Defensa | |
| 7 | Nicolás Fernández Delantero | |
| 8 | Yerko Leiva 18 Mediocampista | |
| 10 | Diego Rojas Mediocampista | |
| 14 | Joaquín González Defensa | |
| 15 | Henry Sanhueza Defensa | 45+3' |
| 19 | Ronald De La Fuente 24 Defensa | 86' |
| 28 | Matías Retamal 23 Delantero | 18' |
| 29 | Maximiliano Quinteros 9 Delantero | |
| 1 | Thomas Vergara Arquero | |
| 9 | Ian Aliaga 29 Delantero | |
| 18 | Felipe Ortiz 8 Mediocampista | |
| 21 | Matías Ormazábal Defensa | |
| 23 | Nicolás Barrios 28 Delantero | 87' |
| 24 | Williams Sáez 19 Mediocampista | |
| 35 | Francisco Valdés Mediocampista | |
| 2 2 | ||
Deportes Santa Cruz
| 36 | Juan Dobboletta Arquero | |
| 6 | Luis Muñoz Defensa | 74' |
| 7 | Nicolás Rivera 18 Delantero | |
| 11 | Kevin Harbottle Mediocampista | 80' |
| 13 | Rodrigo Sandoval 5 Defensa | |
| 14 | Diego Urzúa 8 Mediocampista | |
| 19 | Milton Alegre 9 Delantero | 33', 54' 70' |
| 22 | Ignacio Caroca Mediocampista | |
| 24 | Martín Maturana 3 Mediocampista | |
| 25 | Cristóbal Castillo Mediocampista | |
| 40 | Diego González Torres Defensa | 81' |
| 1 | Diego Carreño Arquero | |
| 3 | Jesús Pino 24 Defensa | |
| 5 | Hardy Cavero 13 Defensa | 75' |
| 8 | Jaime Carreño 14 Mediocampista | 87' |
| 9 | Alcídes Valdéz 19 Delantero | |
| 17 | Dilan Guzmán Mediocampista | |
| 18 | Braian Álvarez 7 Mediocampista | |
| 3 5 | ||
Goles
Asistencias
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 2 | 5 |
| 0 | 0 |



