Curicó Unido 0 vs 2 Rangers
Línea de tiempo
24' | 17. Ignacio Ibáñez | |
45+3' | 10. Mauro González | |
Joaquín González Matías Ormazábal | 46' | |
Mathías Vidangossy Juan Méndez | 46' | |
Diego Muñoz John Salas | 57' | |
Cristian Bustamante David Escalante | 57' | |
63' | 21. Pablo Sanhueza | |
Kevin Harbottle Felipe Ortiz | 66' | |
71' | Mauro González Alfredo Ábalos | |
73' | 18. Sergio Felipe | |
8. Juan Méndez | 76' | |
81' | 17. Ignacio Ibáñez | |
83' | Ignacio Ibáñez Gary Moya | |
83' | Alejandro Márquez Gonzalo Reyes | |
86' | Christopher Díaz Juan José Contreras | |
86' | Gustavo Gotti Milton Alegre | |
30. Luis Santelices | 90+9' | |
10. Diego Rojas | 90+3' | |
9. David Escalante | 90' |
Details
Date | Time | Liga | Season | Full Time | Espectadores | Árbitro | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2024 | 15:00 | Campeonato Nacional Primera B | Campeonato Nacional de Primera B 2024 | 90' | 3762 | Rodrigo Farías | TNT Sports - Max |
Results
Club | Goles | Outcome |
---|---|---|
Curicó Unido | 0 | Perdedor |
Rangers | 2 | Ganador |
Curicó Unido
30 | Luis Santelices Arquero | 90+9' |
14 | Joaquín González 21 Defensa | |
5 | Matías Pérez Defensa | |
4 | Claudio Meneses Defensa | |
2 | Diego Muñoz 22 Defensa | |
20 | Carlos Herrera Mediocampista | |
7 | Kevin Harbottle 18 Mediocampista | |
15 | Mathías Vidangossy 8 Mediocampista | |
10 | Diego Rojas Mediocampista | 90+3' |
11 | Sebastián Parada Delantero | |
13 | Cristian Bustamante 9 Delantero | |
12 | Juan Ruz Arquero | |
3 | Mathias Cahais Defensa | |
21 | Matías Ormazábal 14 Defensa | |
22 | John Salas 2 Defensa | |
8 | Juan Méndez 15 Mediocampista | 76' |
19 | Matías Ballini Mediocampista | |
9 | David Escalante 13 Delantero | 90' |
18 | Felipe Ortiz 7 Mediocampista | |
1 3 |
Rangers
1 | Gastón Rodríguez Arquero | |
25 | Christopher Díaz 2 Defensa | |
4 | Bastián San Juan Defensa | |
18 | Sergio Felipe Defensa | 73' |
14 | Sebastián Acuña Defensa | |
21 | Pablo Sanhueza Mediocampista | 63' |
3 | Franco Bellocq Mediocampista | |
8 | Alejandro Márquez 7 Mediocampista | |
10 | Mauro González 24 Mediocampista | 45+3' |
17 | Ignacio Ibáñez 20 Delantero | 24' 81' |
9 | Gustavo Gotti 19 Delantero | |
13 | José Luis Gamonal Arquero | |
2 | Juan José Contreras 25 Defensa | |
22 | Byron Navarro Defensa | |
20 | Gary Moya 17 Mediocampista | |
12 | Tomás Gómez Mediocampista | |
7 | Gonzalo Reyes 8 Delantero | |
19 | Milton Alegre 9 Delantero | |
24 | Alfredo Ábalos 10 Delantero | |
2 3 |
Goles
Asistencias
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
0 | 2 |
0 | 0 |
1 | 3 |
3 | 0 |