Curicó Unido
5 vs 3
San Marcos de Arica
5 vs 3
San Marcos de AricaLínea de tiempo
| 14. Joaquín González | 3' | |
| 14' | 3. Ítalo Müller | |
| 25' | 20. Alfredo Ábalos | |
| 14. Joaquín González | 33' | |
| 36' | 5. Javier Rivera | |
| 37' | 36. Reiner Campos | |
| 19. Ronald De La Fuente | 53' | |
| 70' | Reiner Campos Bairon Monroy | |
| Maximiliano Quinteros Ian Aliaga | 73' | |
| 13. Cristian Bustamante | 76' | |
| 80' | Diego Plaza Nicolás Gauna | |
| 7. Nicolás Fernández | 83' | |
| 84' | 8. Augusto Barrios | |
| Nicolás Fernández Braulio Guisolfo | 85' | |
| 4. Braulio Guisolfo | 89' | |
| Diego Rojas Felipe Ortiz | 90+1' | |
| Yerko Leiva Matías Retamal | 90+1' | |
| 90+6' | 21. Marcos Camarda |
Details
| Date | Time | Liga | Season | Full Time | Espectadores | Árbitro | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2025 | 12:00 | Campeonato Nacional Primera B | Campeonato Nacional de Primera B 2025 | 90' | 789 | Gustavo Ahumada | TNT Sports en Max |
Results
| Club | Goles | Outcome |
|---|---|---|
| Curicó Unido | 5 | Ganador |
| San Marcos de Arica | 3 | Perdedor |
Curicó Unido
| 1 | Thomas Vergara Arquero | |
| 6 | Francisco Oliver Defensa | |
| 8 | Yerko Leiva 28 Mediocampista | |
| 10 | Diego Rojas 18 Mediocampista | |
| 13 | Cristian Bustamante Delantero | 76' |
| 14 | Joaquín González Defensa | 3' 33' |
| 19 | Ronald De La Fuente Defensa | 53' |
| 20 | Carlos Herrera Mediocampista | |
| 21 | Matías Ormazábal Defensa | |
| 29 | Maximiliano Quinteros 9 Delantero | |
| 7 | Nicolás Fernández 4 Delantero | 83' |
| 25 | Hernán Muñoz Arquero | |
| 36 | Lionel Hidalgo Defensa | |
| 4 | Braulio Guisolfo 7 Mediocampista | 89' |
| 24 | Williams Sáez Mediocampista | |
| 18 | Felipe Ortiz 10 Mediocampista | |
| 9 | Ian Aliaga 29 Delantero | |
| 28 | Matías Retamal 8 Delantero | |
| 5 1 | ||
San Marcos de Arica
| 1 | Nicolás Temperini Arquero | |
| 3 | Ítalo Müller Defensa | 14' |
| 4 | Cristóbal Cáceres Defensa | |
| 5 | Javier Rivera Defensa | 36' |
| 8 | Augusto Barrios Defensa | 84' |
| 12 | Diego Bravo Defensa | |
| 26 | Camilo Rencoret Mediocampista | |
| 35 | Diego Plaza 32 Mediocampista | |
| 36 | Reiner Campos 7 Mediocampista | 37' |
| 20 | Alfredo Ábalos Delantero | 25' |
| 21 | Marcos Camarda Delantero | 90+6' |
| 22 | Benjamín Tapia Arquero | |
| 19 | Alejandro Contreras Defensa | |
| 16 | Eduardo Farías Mediocampista | |
| 7 | Bairon Monroy 36 Delantero | |
| 23 | Mauricio Godoy Delantero | |
| 27 | Cristian Valenzuela Delantero | |
| 32 | Nicolás Gauna 35 Delantero | |
| 3 3 | ||
Goles
Asistencias
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
| 5 | 3 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |



