Línea de tiempo
30. Luis Guerra | 1' | |
6. Cristian Díaz | 20' | |
31' | 11. Felipe Fritz | |
Adrián Cuadra Fabio Vásquez | 34' | |
30. Luis Guerra | 35' | |
46' | 24. Carlos Morales | |
Andrés Souper José Bandez | 65' | |
Enzo Díaz Sebastián Ubilla | 65' | |
65' | 19. Daniel Castro | |
68' | 19. Daniel Castro | |
71' | Carlos Morales Renato Tarifeño | |
74' | 18. Guillermo Avello | |
Lukas Soza Manuel Maluenda | 76' | |
Jasón Flores Mauro Quiroga | 76' | |
76' | Nelson Da Silva Felipe Flores | |
76' | Daniel Castro Aldrix Jara | |
81' | 17. Felipe Flores | |
83' | Álvaro Césped Branco Provoste | |
6. Cristian Díaz | 90+5' |
Details
Date | Time | Liga | Season | Full Time | Espectadores | Árbitro | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2024 | 12:30 | Campeonato Nacional Primera B | Liguilla de Ascenso Primera B Chile 2024 | 90' | 2720 | Felipe González | Estadio TNT , TNT Sports Max, TNT Sports Max Premium |
Results
Club | Goles | Outcome |
---|---|---|
Deportes Antofagasta | 0 | Perdedor |
Deportes Limache | 4 | Ganador |
Deportes Antofagasta
14 | Zacarías López Arquero | |
19 | Mario Larenas Defensa | |
2 | Nicolás Berardo Defensa | |
6 | Cristian Díaz Defensa | 20' 90+5' |
26 | Lukas Soza 3 Defensa | |
20 | Adrián Cuadra 15 Mediocampista | |
8 | Salvador Cordero Mediocampista | |
24 | Andrés Souper 7 Mediocampista | |
10 | Jasón Flores 23 Delantero | |
9 | Enzo Díaz 11 Delantero | |
30 | Luis Guerra Delantero | 1' 35' |
22 | Cristóbal Marín Arquero | |
3 | Manuel Maluenda 26 Defensa | |
5 | Rodrigo Astorga Defensa | |
15 | Fabio Vásquez 20 Mediocampista | |
7 | José Bandez 24 Delantero | |
11 | Sebastián Ubilla 9 Delantero | |
23 | Mauro Quiroga 10 Delantero | |
2 1 1 |
Deportes Limache
1 | Matías Bórquez Arquero | |
24 | Carlos Morales 23 Defensa | 46' |
18 | Guillermo Avello Defensa | 74' |
2 | Rodrigo Moreira Defensa | |
11 | Felipe Fritz Defensa | 31' |
16 | Alonso Rodríguez Mediocampista | |
8 | Luis Cabrera Mediocampista | |
10 | Álvaro Césped 22 Mediocampista | |
7 | Facundo Juárez Delantero | |
9 | Nelson Da Silva 17 Delantero | |
19 | Daniel Castro 20 Delantero | 65', 68' |
25 | Milton Álvarez Arquero | |
27 | Zacarías Abuhadba Defensa | |
22 | Branco Provoste 10 Mediocampista | |
13 | Renato Díaz Mediocampista | |
23 | Renato Tarifeño 24 Delantero | |
17 | Felipe Flores 9 Delantero | 81' |
20 | Aldrix Jara 19 Delantero | |
3 3 |
Goles
Asistencias
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
0 | 3 |
0 | 0 |
2 | 3 |
1 | 0 |