Deportes CopiapĆ³ 1 vs 0 Deportes Temuco
LĆnea de tiempo
60' | Byron Bustamante Jimmy Cisterna | |
JosƩ Bandez Luca Pontigo | 65' | |
Eithan RamĆrez Carlos Soza | 65' | |
Maximiliano Quinteros Isaac DĆaz | 65' | |
Leonardo Povea Eduardo Puchetta | 77' | |
83' | Alejandro MĆ”rquez SebastiĆ”n DĆaz | |
84' | 6. SebastiĆ”n DĆaz | |
11. Carlos Soza | 88' | |
89' | 11. Reiner Castro | |
2. Juan JosƩ Contreras | 91' | |
93' | 20. David Tati | |
93' | 3. Brayams Viveros | |
Marco Medel Mauro Heredia | 95' |
Details
Date | Time | Liga | Season | Full Time | Espectadores | Ćrbitro | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2022 | 12:30 | Campeonato Nacional Primera B | Campeonato Nacional de Primera B 2022 | 90' | 3381 | HĆ©ctor Jona | TNT Sports 2, HD, Estadio TNT, |
Results
Club | Goles | Outcome |
---|---|---|
Deportes CopiapĆ³ | 1 | Ganador |
Deportes Temuco | 0 | Perdedor |
Deportes CopiapĆ³
2 | SebastiĆ”n DomĆnguez Mediocampista | |
3 | Alan Alegre Defensa | |
3 | Alejandro Contreras Defensa | |
3 | Yerko Ćguila Defensa | |
6 | Claudio Zamorano Mediocampista | |
7 | Jimmy Cisterna Delantero | |
8 | Alejandro MƔrquez Mediocampista | |
10 | Carlos Escobar Delantero | |
11 | Reiner Castro Delantero | |
12 | ElĆas Hartard Arquero | |
3 | Brayams Viveros Defensa | |
6 | SebastiĆ”n DĆaz Mediocampista | |
10 | Santiago Camacho Mediocampista | |
20 | David Tati Defensa | |
22 | SebastiĆ”n LĆ³pez Arquero | |
7 | DamiƔn SƔez Delantero | |
24 | Julio VelƔsquez Mediocampista | |
30 | Byron Bustamante Mediocampista | |
Deportes Temuco
22 | SebastiĆ”n LĆ³pez Arquero | |
20 | David Tati Defensa | 93' |
16 | Brayams Viveros Defensa | 93' |
3 | Alan Alegre Defensa | |
5 | Yerko Ćguila Defensa | |
6 | Claudio Zamorano Mediocampista | |
8 | Alejandro MƔrquez 17 Mediocampista | |
40 | Byron Bustamante 7 Mediocampista | |
18 | Santiago Camacho Mediocampista | |
10 | Carlos Escobar Delantero | |
11 | Reiner Castro Delantero | 89' |
12 | ElĆas Hartard Arquero | |
4 | Alejandro Contreras Defensa | |
2 | SebastiĆ”n DomĆnguez Mediocampista | |
17 | SebastiĆ”n DĆaz 8 Mediocampista | 84' |
7 | Jimmy Cisterna 40 Delantero | |
27 | DamiƔn SƔez Delantero | |
39 | Julio VelƔsquez Delantero | |
1 | Richard Leyton Arquero | |
3 | Bruno Romo Defensa | |
8 | Eduardo Puchetta Mediocampista | |
29 | Leonardo Povea Mediocampista | |
10 | Jorge Luna Mediocampista | |
7 | JosƩ Bandez Delantero | |
15 | Diego GarcĆa Defensa | |
11 | Carlos Soza Delantero | |
20 | JosƩ Tiznado Defensa | |
21 | Marco Medel Mediocampista | |
22 | Nelson Espinoza Arquero | |
24 | Mauro Heredia Mediocampista | |
2 | Juan JosƩ Contreras Defensa | |
27 | Luca Pontigo Delantero | |
28 | Eithan RamĆrez Delantero | |
29 | Maximiliano Quinteros Delantero | |
30 | Wilson PiƱones Mediocampista | |
31 | Isaac DĆaz Delantero | |
4 |
Goles
Asistencias
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 4 |
0 | 0 |