Línea de tiempo
| 9. Juan Sánchez Sotelo | Post partido' | |
| 10' | Bruno Liuzzi Andrés Robles | |
| 6. Danilo Ortiz | 19' | |
| 26' | 26. Lukas Soza | |
| 9. Juan Sánchez Sotelo | 27' | |
| 38' | 29. Andrés Robles | |
| 57' | Sebastián Ubilla Matías Fredes | |
| 58' | 20. Adrián Cuadra | |
| Fabián Espinoza Ethan Espinoza | 70' | |
| Camilo Rodríguez Jherson Reyes | 78' | |
| Luckas Carreño Kevin Flores | 78' | |
| 16. Kevin Flores | 79' | |
| 80' | Brayan Hurtado Felipe Alvarado | |
| 80' | Lukas Soza Salvador Cordero | |
| 26. Jherson Reyes | 81' | |
| 85' | 9. Rodrigo Contreras | |
| Matías Cortés Felipe Saavedra | 90' | |
| 30. Ethan Espinoza | 90+5' |
Details
| Date | Time | Liga | Season | Full Time | Espectadores | Árbitro | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2023 | 12:30 | Campeonato Nacional Primera B | Campeonato Nacional de Primera B 2023 | 90' | 7608 | Claudio Díaz | TNT Sports 2, HD, Estadio TNT |
Results
| Club | Goles | Outcome |
|---|---|---|
| Deportes La Serena | 1 | Empate |
| Deportes Antofagasta | 1 | Empate |
Deportes La Serena
| 1 | Juan Cisternas Arquero | |
| 6 | Cristian Díaz Defensa | |
| 9 | Rodrigo Contreras Delantero | |
| 11 | José Bandez Delantero | |
| 11 | Sebastián Ubilla Delantero | |
| 12 | Felipe Alvarado Defensa | |
| 13 | Benjamín Vidal Defensa | |
| 8 | Salvador Cordero Mediocampista | |
| 16 | Bruno Liuzzi Mediocampista | |
| 19 | Mario Larenas Defensa | |
| 20 | Adrián Cuadra Mediocampista | |
| 22 | Tomás Giménez Arquero | |
| 23 | Matías Fredes Delantero | |
| 9 | Brayan Hurtado Delantero | |
| 26 | Lukas Soza Defensa | |
| 27 | Bruno Pérez Mediocampista | |
| 29 | Andrés Robles Defensa | |
| 30 | Luis Guerra Delantero | |
Deportes Antofagasta
| 22 | Tomás Giménez Arquero | |
| 19 | Mario Larenas Defensa | |
| 6 | Cristian Díaz Defensa | |
| 13 | Benjamín Vidal Defensa | |
| 26 | Lukas Soza 14 Defensa | 26' |
| 16 | Bruno Liuzzi 29 Mediocampista | |
| 20 | Adrián Cuadra Mediocampista | 58' |
| 24 | Brayan Hurtado 12 Mediocampista | |
| 30 | Luis Guerra Mediocampista | |
| 9 | Rodrigo Contreras Delantero | 85' |
| 11 | Sebastián Ubilla 23 Delantero | |
| 1 | Juan Cisternas Arquero | |
| 12 | Felipe Alvarado 24 Defensa | |
| 29 | Andrés Robles 16 Defensa | 38' |
| 27 | Bruno Pérez Mediocampista | |
| 10 | José Bandez Mediocampista | |
| 14 | Salvador Cordero 26 Mediocampista | |
| 23 | Matías Fredes 11 Delantero | |
| 1 | Eryin Sanhueza Arquero | |
| 6 | Danilo Ortiz Defensa | |
| 5 | Lucas Alarcón Defensa | |
| 6 | Fernando Miranda Mediocampista | |
| 7 | Maximiliano Guerrero Delantero | |
| 24 | Luckas Carreño Mediocampista | |
| 9 | Juan Sánchez Sotelo Delantero | |
| 30 | Ethan Espinoza Delantero | |
| 10 | Fabián Espinoza Mediocampista | |
| 15 | Henry Sanhueza Defensa | |
| 16 | Kevin Flores Mediocampista | |
| 14 | Zacarías López Arquero | |
| 19 | Matías Cortés Defensa | |
| 7 | Gonzalo Reyes Delantero | |
| 22 | Diego Arias Delantero | |
| 26 | Jherson Reyes Defensa | |
| 18 | Felipe Saavedra Defensa | |
| 15 | Camilo Rodríguez Defensa | |
| 1 3 | ||
Goles
Asistencias
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 5 | 3 |
| 0 | 0 |





Deportes Antofagasta