Línea de tiempo
8. Ignacio Lemmo | 14' | |
19' | 18. Braulio Ávalos | |
9. Lionel Altamirano | 20' | |
29' | 21. Andrés Díaz | |
9. Lionel Altamirano | 31' | |
46' | Fidel Córdova Javier Bayk | |
46' | Bryan Rojas Fabián Carmona | |
37. Cristian López | 48' | |
49' | 11. Pedro Muñoz | |
53' | 11. Pedro Muñoz | |
Jordan Barroilhet Fernando Cornejo | 63' | |
12. Daniel Castillo | 72' | |
Player | 74' | |
Cristian López Jeremías Asencio | 78' | |
José Luis Silva Matías Valenzuela | 78' | |
82' | Carlos Cisternas Alexander Valencia | |
Lionel Altamirano Rodrigo Linares | 85' | |
88' | 5. Fidel Córdova |
Details
Date | Time | Liga | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
28/10/2020 | 11:00 | Campeonato Nacional Primera B | Campeonato Nacional de Primera B 2020 | 90' |
Results
Club | Goles | Outcome |
---|---|---|
Deportes Puerto Montt | 4 | Ganador |
Deportes Santa Cruz | 1 | Perdedor |
Deportes Puerto Montt
18 | Braulio Ávalos Defensa | |
21 | Andrés Díaz Defensa | |
5 | Fidel Córdova Defensa | |
10 | Javier Bayk Mediocampista | |
7 | Diego Huerta Delantero | |
11 | Alexander Valencia Delantero | |
12 | Matías Olguín Arquero | |
13 | Franco Peñaloza Defensa | |
22 | Bryan Rojas Mediocampista | |
15 | Luis Torres Mediocampista | |
20 | Francisco Arenas Mediocampista | |
10 | Fabián Carmona Mediocampista | |
23 | Carlos Cisternas Mediocampista | |
1 | Gonzalo Flores Arquero | |
11 | Pedro Muñoz Delantero | |
28 | Johan Fuentes Mediocampista | |
6 | Mirko Serrano Mediocampista | |
34 | Benjamín Núñez Delantero | |
Deportes Santa Cruz
12 | Matías Olguín Arquero | |
30 | Mirko Serrano Defensa | |
2 | Braulio Ávalos Defensa | 19' |
5 | Fidel Córdova 6 Defensa | 88' |
16 | Francisco Arenas Defensa | |
14 | Bryan Rojas 18 Mediocampista | |
4 | Andrés Díaz Mediocampista | 29' |
23 | Carlos Cisternas 11 Mediocampista | |
28 | Johan Fuentes Mediocampista | |
27 | Pedro Muñoz Delantero | 49' 53' |
7 | Diego Huerta Delantero | |
25 | Gonzalo Flores Arquero | |
13 | Franco Peñaloza Defensa | |
15 | Luis Torres Mediocampista | |
6 | Javier Bayk 5 Mediocampista | |
18 | Fabián Carmona 14 Mediocampista | |
11 | Alexander Valencia 23 Delantero | |
34 | Benjamín Núñez Delantero | |
1 | Claudio González Arquero | |
13 | Fernando Cornejo Defensa | |
4 | Alexander Corro Mediocampista | |
8 | Ignacio Lemmo Mediocampista | |
37 | Cristian López Delantero | |
9 | Lionel Altamirano Delantero | |
11 | Nicolás Gauna Delantero | |
12 | Daniel Castillo Arquero | |
13 | Diego Opazo Defensa | |
10 | José Luis Silva Mediocampista | |
16 | Jordan Barroilhet Defensa | |
18 | Yonathan Suazo Defensa | |
20 | Kevin Leiva Defensa | |
21 | Jeremías Asencio Mediocampista | |
23 | Rodrigo Linares Delantero | |
25 | Matías Valenzuela Mediocampista | |
37 | Gustavo Gallardo Mediocampista | |
1 4 |
Goles
Asistencias
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
4 | 1 |
0 | 0 |
2 | 4 |
0 | 0 |