Deportes Temuco 2 vs 1 Cobreloa
Línea de tiempo
10. Fabián Núñez | 19' | |
25' | 7. Cristian Insaurralde | |
30' | 19. Matías Ballini | |
19. Óscar Salinas | 45+3' | |
Raúl Osorio Alan Alegre | 46' | |
19. Óscar Salinas | 50' | |
53' | 19. Matías Ballini | |
55' | Kevin Harbottle Felipe Villagrán | |
10. Mauro González | 59' | |
Óscar Salinas Germán Estigarribia | 61' | |
23. Víctor González | 63' | |
67' | 45. Bastián Tapia | |
67' | Sergio Vergara Bastián Valdés | |
67' | Matías Ballini Ignacio Jara | |
Luis Acevedo Lukas Neculhueque | 72' | |
Mauro González Julio Velásquez | 72' | |
75' | 6. Nicolás Palma | |
77' | 21. Rivaldo Hernández | |
81' | Rodolfo González Bastián San Juan | |
81' | Cristian Insaurralde Nicolás Gauna | |
Fabián Núñez Benjamín Rivera | 90+1' |
Details
Date | Time | Liga | Season | Full Time | Árbitro | TV |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2023 | 17:30 | Campeonato Nacional Primera B | Campeonato Nacional de Primera B 2023 | 90' | Fernando Véjar | TNT Sports 3, Estadio TNT |
Results
Club | Goles | Outcome |
---|---|---|
Deportes Temuco | 2 | Ganador |
Cobreloa | 1 | Perdedor |
Deportes Temuco
1 | Hugo Araya Arquero | |
3 | Yerko Águila Defensa | |
4 | Bastián San Juan Defensa | |
5 | Rodolfo González Defensa | |
6 | Nicolás Palma Defensa | |
7 | Cristian Insaurralde Delantero | |
10 | Ignacio Jara Mediocampista | |
11 | Nicolás Gauna Delantero | |
7 | Kevin Harbottle Mediocampista | |
20 | Felipe Villagrán Mediocampista | |
21 | Rivaldo Hernández Defensa | |
19 | Matías Ballini Mediocampista | |
24 | Luis García Mediocampista | |
9 | Gustavo Gotti Delantero | |
30 | Sebastián Rojas Arquero | |
37 | Bastián Valdés Mediocampista | |
45 | Bastián Tapia Defensa | |
33 | Sergio Vergara Delantero | |
Cobreloa
1 | Hugo Araya Arquero | |
6 | Nicolás Palma Defensa | 75' |
5 | Rodolfo González 4 Defensa | |
45 | Bastián Tapia Defensa | 67' |
21 | Rivaldo Hernández Defensa | 77' |
24 | Luis García Mediocampista | |
23 | Matías Ballini 10 Mediocampista | 30' 53' |
17 | Kevin Harbottle 20 Mediocampista | |
7 | Cristian Insaurralde 11 Delantero | 25' |
29 | Gustavo Gotti Delantero | |
46 | Sergio Vergara 37 Delantero | |
30 | Sebastián Rojas Arquero | |
3 | Yerko Águila Defensa | |
4 | Bastián San Juan 5 Defensa | |
20 | Felipe Villagrán 17 Mediocampista | |
37 | Bastián Valdés 46 Mediocampista | |
10 | Ignacio Jara 23 Mediocampista | |
11 | Nicolás Gauna 7 Delantero | |
2 | Benjamín Rivera Mediocampista | |
3 | Alan Alegre Defensa | |
4 | José Navarrete Defensa | |
6 | Claudio Zamorano Mediocampista | |
8 | Alejandro Márquez Mediocampista | |
9 | Luis Acevedo Delantero | |
9 | Germán Estigarribia Delantero | |
12 | Elías Hartard Arquero | |
13 | Yerko Urra Arquero | |
3 | Raúl Osorio Defensa | |
16 | Diego Torres Defensa | |
23 | Víctor González Defensa | |
24 | Julio Velásquez Mediocampista | |
18 | Lukas Neculhueque Defensa | |
19 | Óscar Salinas Delantero | |
10 | Fabián Núñez Mediocampista | |
10 | Mauro González Mediocampista | |
22 | Rodrigo Gómez Delantero | |
1 4 1 |
Goles
Asistencias
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
2 | 1 |
0 | 0 |
3 | 4 |
0 | 1 |