Deportes Temuco
3 vs 0
Deportes Recoleta
3 vs 0
Deportes RecoletaLínea de tiempo
| Stefano Magnasco Maximiliano Torrealba | 32' | |
| 36' | 9. Germán Estigarribia | |
| 18. Diego Buonanotte | 37' | |
| 4. Federico Pereyra | 40' | |
| 33. Roberto Riveros | 43' | |
| 55' | Nicolás Carvajal Jason Flores | |
| 70' | David Salazar Felipe Alvarado | |
| Roberto Riveros Mathiias Ithal | 72' | |
| 22. Juan Jaime | 75' | |
| Juan Jaime Felipe Villagrán | 80' | |
| Diego Buonanotte Luis Acevedo | 80' | |
| 80' | Gonzalo Espinoza Jimmy Cisterna | |
| 80' | Ignacio Lara Óscar Salinas | |
| 9. Luis Acevedo | 82' | |
| 19. Damián González | 90+3' |
Details
| Date | Time | Liga | Season | Full Time | Espectadores | Árbitro | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 15:00 | Campeonato Nacional Primera B | Campeonato Nacional de Primera B 2025 | 90' | 7626 | Felipe González | TNT Sports y HBO Max |
Results
| Club | Goles | Outcome |
|---|---|---|
| Deportes Temuco | 3 | Ganador |
| Deportes Recoleta | 0 | Perdedor |
Deportes Temuco
| 13 | Yerko Urra Arquero | |
| 4 | Federico Pereyra Defensa | 40' |
| 5 | Enzo Lettieri Defensa | |
| 6 | Paulo Contreras Defensa | |
| 20 | Vicente Lavín Defensa | |
| 31 | Stefano Magnasco 28 Defensa | |
| 23 | Juan Jaime 21 Mediocampista | 75' |
| 30 | Diego Buonanotte 9 Mediocampista | 37' |
| 18 | Matías Donoso Delantero | |
| 19 | Damián González Delantero | 90+3' |
| 16 | Roberto Riveros 22 Delantero | 43' |
| 24 | Gabriel Degenhardt Arquero | |
| 22 | Mathiias Ithal 16 Mediocampista | |
| 10 | Fabián Espinoza Mediocampista | |
| 21 | Felipe Villagrán 23 Mediocampista | |
| 9 | Luis Acevedo 30 Delantero | 82' |
| 11 | Felipe Reynero Delantero | |
| 28 | Maximiliano Torrealba 31 Delantero | |
| 3 3 | ||
Deportes Recoleta
| 22 | Jaime Vargas Arquero | |
| 5 | Alberto Hernández Defensa | |
| 11 | Daniel Viveros Defensa | |
| 14 | Ignacio Lara 19 Defensa | |
| 18 | Christian Cepeda Defensa | |
| 6 | Gonzalo Espinoza 7 Mediocampista | |
| 8 | Federico Martin Mediocampista | |
| 10 | Mikel Arguinarena Mediocampista | |
| 17 | Nicolás Carvajal 20 Mediocampista | |
| 16 | David Salazar 12 Delantero | |
| 9 | Germán Estigarribia Delantero | 36' |
| 13 | José Ignacio Narr Arquero | |
| 2 | Víctor Retamal Defensa | |
| 12 | Felipe Alvarado 16 Defensa | |
| 21 | Cristóbal Marín Mediocampista | |
| 7 | Jimmy Cisterna 6 Delantero | |
| 19 | Óscar Salinas 14 Delantero | |
| 20 | Jason Flores 17 Delantero | |
| 1 | ||
Goles
Asistencias
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |




