Ñublense
4 vs 0
Deportes Melipilla
4 vs 0
Deportes MelipillaLínea de tiempo
| 20' | 35. Gustavo Guerreño | |
| 21' | 23. Gonzalo Lauler | |
| 22' | 23. Gonzalo Lauler | |
| 22' | 23. Gonzalo Lauler | |
| 25' | 13. Miguel Escalona | |
| 25' | Gustavo Guerreño Alejandro Vásquez | |
| 11. Mathias Pinto | 31' | |
| 39' | 19. Alejandro Vásquez | |
| 32. Iván Rozas | 41' | |
| Mario Briceño Sebastián Pérez | 46' | |
| 46' | Bryan Cortés Miguel Sanhueza | |
| Federico Mateos Jorge Orellana | 47' | |
| 10. Óscar Ortega | 49' | |
| 6. Jorge Orellana | 51' | |
| 31. Nozomi Kimura | 53' | |
| 57' | 7. Joaquín Moya | |
| 58' | Joaquín Moya José Luis Cabión | |
| 58' | Nelson Sepúlveda Ricardo Fuenzalida | |
| 11. Mathias Pinto | 64' | |
| Rodrigo Odriozola Miguel Jiménez | 67' | |
| 3. Jorge Ampuero | 69' | |
| 71' | Gonzalo Sosa Christopher Barrera | |
| Óscar Ortega Juan Araya | 73' | |
| Mathias Pinto Christian Bustamante | 73' | |
| 78' | 23. José Miguel Cantillana |
Details
| Date | Time | Liga | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2020 | 11:00 | Campeonato Nacional Primera B | Campeonato Nacional de Primera B 2020 | 90' |
Results
| Club | Goles | Outcome |
|---|---|---|
| Ñublense | 4 | Ganador |
| Deportes Melipilla | 0 | Perdedor |
Ñublense
| 1 | Nicolás Peranic Arquero | |
| 2 | Christopher Barrera Defensa | |
| 3 | Miguel Sanhueza Defensa | |
| 23 | Gonzalo Lauler Defensa | |
| 6 | José Luis Cabión Mediocampista | |
| 7 | Joaquín Moya Mediocampista | |
| 9 | Gonzalo Sosa Delantero | |
| 17 | Ricardo Fuenzalida Delantero | |
| 11 | José Huentelaf Delantero | |
| 12 | Diego Fuentes Arquero | |
| 13 | Miguel Escalona Defensa | |
| 27 | Nelson Sepúlveda Mediocampista | |
| 20 | Brayan Garrido Mediocampista | |
| 17 | Cristian Magaña Defensa | |
| 19 | Alejandro Vásquez Defensa | |
| 12 | Bryan Cortés Mediocampista | |
| 35 | Gustavo Guerreño Delantero | |
| 23 | José Miguel Cantillana Defensa | |
| 24 | Kevin Rojas Mediocampista | |
Deportes Melipilla
Goles
Asistencias
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 6 |
| 0 | 2 |



