Línea de tiempo
| 2. Gonzalo Santelices | 34' | |
| 15. Franco Cortés | 42' | |
| 18. Bryan Taiva | 83' |
Details
| Date | Time | Liga | Season | Full Time | Espectadores | Árbitro | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | 15:00 | Campeonato Nacional Primera B | Campeonato Nacional de Primera B 2025 | 90' | 611 | Matías Assadi | HBO Max |
Results
| Club | Goles | Outcome |
|---|---|---|
| Santiago Morning | 3 | Ganador |
| San Luis de Quillota | 0 | Perdedor |
Santiago Morning
| 12 | Leandro Cañete Arquero | |
| 14 | Kevin Vásquez Defensa | |
| 2 | Gonzalo Santelices Defensa | 34' |
| 16 | Diego Cerón Defensa | |
| 25 | Douglas Estay Defensa | |
| 15 | Franco Cortés Defensa | 42' |
| 4 | Mauricio Iturra Mediocampista | |
| 21 | Fernando Manríquez Mediocampista | |
| 20 | Enzo Ormeño Mediocampista | |
| 6 | Tomás Asprea Mediocampista | |
| 18 | Bryan Taiva Delantero | 83' |
| 26 | Marco Villegas Arquero | |
| 28 | Diego Álvarez Defensa | |
| 17 | Patricio Castro Mediocampista | |
| 29 | Diego Faúndez Mediocampista | |
| 27 | Matías Coronado Delantero | |
| 31 | Paulo Violante Mediocampista | |
| 10 | Kevin Campillay Delantero | |
| 3 | ||
San Luis de Quillota
| 1 | Daniel Retamal Arquero | |
| 18 | Guillermo Avello Defensa | |
| 3 | Gabriel Sarria Defensa | |
| 5 | Felipe Coronel Defensa | |
| 13 | Nicolás Muñoz Defensa | |
| 15 | Javier Retamales Mediocampista | |
| 8 | Luis Cabrera Mediocampista | |
| 16 | Alonso Rodríguez Mediocampista | |
| 9 | Martin Carreño Delantero | |
| 11 | Sebastián Parada Delantero | |
| 7 | Facundo Juárez Delantero | |
| 29 | Nery Veloso Arquero | |
| 6 | Cristóbal Vergara Defensa | |
| 22 | Gonzalo Bustos Mediocampista | |
| 10 | Álvaro Césped Mediocampista | |
| 19 | Nicolás Molina | |
| 20 | Víctor Campos Delantero | |
| 23 | Gino Albertengo Delantero | |
Goles
Asistencias
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |





San Luis de Quillota