Santiago Morning
2 vs 1
Unión San Felipe
2 vs 1
Unión San FelipeLínea de tiempo
| 9' | 3. Ítalo Müller | |
| 15' | 11. Mario Briceño | |
| 25' | 18. Christian Cepeda | |
| 10. Óscar Ortega | 37' | |
| 38' | 22. Gonzalo Jara González | |
| 50' | 9. Franco Soza | |
| 53' | Franco Soza Josepablo Monreal | |
| 53' | Nahuel Luján César Valenzuela | |
| 17. Elson David Tapia | 58' | |
| Ignacio Jaque Fernando Manríquez | 63' | |
| Diego Bravo Harol Salgado | 63' | |
| 69' | Enzo Ormeño Ignacio Meza | |
| 69' | Hugo Herrera Diego Plaza | |
| 9. Damián de Hoyos | 75' | |
| 80' | Gonzalo Espinoza Ignacio Avilés | |
| Óscar Ortega Matías Coronado | 81' | |
| David Salazar Damián de Hoyos | 81' | |
| 17. Elson David Tapia | 90' | |
| Gonzalo Tapia Bastián Ubal | 90+1' | |
| 9. Damián de Hoyos | 90+8' |
Details
| Date | Time | Liga | Season | Full Time | Espectadores | Árbitro | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | 18:00 | Campeonato Nacional Primera B | Campeonato Nacional de Primera B 2023 | 90' | 316 | Claudio Díaz | Estadio TNT |
Results
| Club | Goles | Outcome |
|---|---|---|
| Santiago Morning | 2 | Ganador |
| Unión San Felipe | 1 | Perdedor |
Santiago Morning
| 1 | Pablo Heredia Arquero | |
| 3 | Ítalo Müller Defensa | |
| 3 | Ignacio Meza Defensa | |
| 31 | Hugo Herrera Mediocampista | |
| 20 | Enzo Ormeño Mediocampista | |
| 9 | Franco Soza Delantero | |
| 11 | Mario Briceño Delantero | |
| 3 | Nicolás Garrido Defensa | |
| 14 | Ignacio Avilés Mediocampista | |
| 18 | Christian Cepeda Defensa | |
| 9 | Josepablo Monreal Delantero | |
| 6 | Gonzalo Espinoza Mediocampista | |
| 22 | Gonzalo Jara González Mediocampista | |
| 24 | Nahuel Luján Delantero | |
| 25 | Andrés Fernández Arquero | |
| 35 | Diego Plaza Mediocampista | |
| 29 | Ariel Torrijos Mediocampista | |
| 11 | César Valenzuela Mediocampista | |
Unión San Felipe
| 1 | Pablo Heredia Arquero | |
| 16 | Christian Cepeda Defensa | 25' |
| 13 | Nicolás Garrido Defensa | |
| 2 | Ítalo Müller Defensa | 9' |
| 21 | Gonzalo Espinoza 14 Mediocampista | |
| 8 | Enzo Ormeño 5 Mediocampista | |
| 22 | Gonzalo Jara González Mediocampista | 38' |
| 6 | Hugo Herrera 28 Mediocampista | |
| 11 | Mario Briceño Delantero | 15' |
| 9 | Franco Soza 19 Delantero | 50' |
| 24 | Nahuel Luján 30 Delantero | |
| 27 | Andrés Fernández Arquero | |
| 5 | Ignacio Meza 8 Defensa | |
| 14 | Ignacio Avilés 21 Mediocampista | |
| 28 | Diego Plaza 6 Mediocampista | |
| 29 | Ariel Torrijos Mediocampista | |
| 19 | Josepablo Monreal 9 Delantero | |
| 30 | César Valenzuela 24 Mediocampista | |
| 12 | Leandro Cañete Arquero | |
| 19 | Alejandro Contreras Defensa | |
| 12 | Diego Bravo Defensa | |
| 6 | Ignacio Jaque Mediocampista | |
| 21 | Cristián Muga Mediocampista | |
| 16 | David Salazar Delantero | |
| 9 | Damián de Hoyos Delantero | |
| 10 | Óscar Ortega Mediocampista | |
| 25 | Harol Salgado Delantero | |
| 1 | Jonathan Salvador Arquero | |
| 13 | Diego Opazo Defensa | |
| 11 | Kevin Egaña Defensa | |
| 17 | Elson David Tapia Defensa | |
| 18 | Bastián Ubal Defensa | |
| 19 | Emmanuel Pío Mediocampista | |
| 20 | Gonzalo Tapia Delantero | |
| 21 | Fernando Manríquez Mediocampista | |
| 27 | Matías Coronado Delantero | |
| 1 4 | ||
Goles
Asistencias
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 4 |
| 1 | 0 |



