Línea de tiempo
14' | 24. Carlos Morales | |
19. Esteban Flores | 17' | |
Luis Olmedo Ignacio Herrera | 53' | |
4. Osvaldo González | 57' | |
9. Juan Sánchez Sotelo | 70' | |
Diego Matamala Joaquín Araya | 80' | |
Juan Sánchez Sotelo Javier Saldías | 80' | |
81' | Alonso Rodríguez Aldrix Jara | |
Brahiam Alemán Cristian Gutiérrez | 86' |
Details
Date | Time | Liga | Season | Full Time | Espectadores | Árbitro | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2024 | 18:00 | Campeonato Nacional Primera B | Campeonato Nacional de Primera B 2024 | 90' | 338 | Miguel Araos | TNT Sports Max, TNT Sports Premium |
Results
Club | Goles | Outcome |
---|---|---|
Universidad de Concepción | 2 | Ganador |
Deportes Limache | 0 | Perdedor |
Universidad de Concepción
1 | Diego Matamala 12 Arquero | |
25 | Camilo Rodríguez Defensa | |
3 | Nicolás Garrido Defensa | |
4 | Osvaldo González Defensa | 57' |
19 | Esteban Flores Defensa | 17' |
15 | Henry Sanhueza Defensa | |
21 | Luis Olmedo 7 Mediocampista | |
8 | Jeison Fuentealba Mediocampista | |
10 | Brahiam Alemán 32 Mediocampista | |
9 | Juan Sánchez Sotelo 2 Delantero | 70' |
22 | Luciano Ferreyra Delantero | |
12 | Joaquín Araya 1 Arquero | |
2 | Javier Saldías 9 Defensa | |
36 | Nicolás Lincopan Mediocampista | |
32 | Cristian Gutiérrez 10 Defensa | |
7 | Ignacio Herrera 21 Delantero | |
18 | Wladimir Cid Delantero | |
30 | Stefano Cani Delantero | |
2 1 |
Deportes Limache
25 | Milton Álvarez Arquero | |
28 | Alan Riquelme Defensa | |
4 | Ricardo Escobar Defensa | |
24 | Carlos Morales Defensa | 14' |
5 | Francisco Silva Mediocampista | |
10 | Álvaro Césped Mediocampista | |
29 | Gabriel Pinto Mediocampista | |
16 | Alonso Rodríguez 20 Mediocampista | |
7 | Facundo Juárez Delantero | |
9 | Nelson Da Silva Delantero | |
23 | Renato Tarifeño Delantero | |
1 | Matías Bórquez Arquero | |
6 | Rodrigo Brito Defensa | |
22 | Branco Provoste Mediocampista | |
8 | Luis Cabrera Mediocampista | |
17 | Felipe Flores Delantero | |
19 | Daniel Castro Delantero | |
20 | Aldrix Jara 16 Delantero | |
1 |
Goles
Asistencias
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |