El empate en el Santa Laura le permitió a Cobreloa mantenerse como líder exclusivo del campeonato, aunque dejando puntos en el camino. Unión Española, en tanto, sigue estancado en la zona media sin poder acercarse a los puestos de liguilla.
Te invitamos a seguir a PrimeraBChile en Google News y estar al día con todas las novedades del fútbol de ascenso y las principales competencias nacionales.
- Deportes Rengo revierte fallo de la Primera Sala y queda muy cerca de jugar en Segunda
- Rengo sigue en dura disputa con Audax: solicitó en dos ocasiones suspender el inicio del campeonato
Revisemos la tabla de posiciones de Primera B tras el empate en Santa Laura:
Tabla de Posiciones Campeonato Nacional Primera B 2026
| Pos | Club | Pts | G | PJ | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobreloa | 24 | 7 | 12 | 3 | 2 | 25 | 14 | 11 |
| 2 | Deportes Puerto Montt | 22 | 7 | 11 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 |
| 3 | San Marcos de Arica | 21 | 5 | 11 | 6 | 0 | 16 | 8 | 8 |
| 4 | Santiago Wanderers | 20 | 5 | 12 | 5 | 2 | 22 | 15 | 7 |
| 5 | Deportes Antofagasta | 20 | 6 | 11 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 |
| 6 | Deportes Recoleta | 19 | 6 | 12 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 |
| 7 | Magallanes | 18 | 5 | 12 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 |
| 8 | Unión Española | 17 | 5 | 11 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 |
| 9 | Deportes Copiapó | 15 | 4 | 12 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 |
| 10 | Deportes Temuco | 14 | 3 | 11 | 5 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| 11 | San Luis de Quillota | 13 | 3 | 11 | 4 | 4 | 17 | 19 | -2 |
| 12 | Curicó Unido | 12 | 2 | 12 | 6 | 4 | 13 | 20 | -7 |
| 13 | Unión San Felipe | 12 | 3 | 12 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 |
| 14 | Deportes Iquique | 11 | 2 | 11 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 15 | Deportes Santa Cruz | 7 | 1 | 11 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 |
| 16 | Rangers | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 |
Fotografía Ignacio Tapia primerabchile.cl
Sigue nuestro canal de WhatsApp y mantente al día con toda la actualidad del deporte nacional e internacional. Vive de cerca las novedades del torneo más apasionante del país: la Primera B Chile.
LEE TAMBIÉN














































