- Programación y TV: Partido clave del ascenso no tendrá transmisión de TNT Sports
- Se caería la operación: En punto muerto negociaciones para comprar a un equipo de la Primera B
Curicó Unido sumó un triunfo vital en su lucha por la permanencia en Primera B. El cuadro albirrojo derrotó a domicilio 2 a 0 a al conjunto de San Luis de Quillota, resultado que le permite cazar a Unión San Felipe en el último lugar de la tabla de posiciones de Primera B. Si el torneo terminase hoy, jugarían un partido de definición para sentenciar al descendido a Segunda División.
Los goles de William Sáez y Felipe Ortiz fueron un balón de oxígeno para un Curicó Unido que saltó a la cancha con la presión, dado el triunfo el día miércoles de Unión San Felipe sobre Santiago Morning por la cuenta mínima.
Además de lo que suceda en las tres fechas que restan, ambos equipos están atentos a la resolución del caso Barnechea, que tendría que salir la próxima semana. Si los “huaicocheros” no revierten la resta de puntos aplicada por la Primera Sala de 45 puntos, se irán a Segunda División y zafarán el “Curi” y el Uní-Uní- Cualquier otro fallo, deja abierto el descenso para el cuadro sanfelipeño y curicano.
Te invitamos a seguir a PrimeraBChile en Google News para recibir todas las novedades del fútbol de Ascenso y las competencias nacionales.
Tabla de posiciones de Primera B: Curicó Unido suma triunfo vital
Revisemos como quedó la tabla de posiciones de Primera B tras el triunfo de Curicó Unido sobre San Luis de Quillota.
Tabla de Posiciones Campeonato Nacional Primera B 2024
Pos | Club | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes La Serena | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 34 | 12 | 22 |
2 | Magallanes | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 38 | 28 | 10 |
3 | Rangers | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 35 | 27 | 8 |
4 | A.C. Barnechea | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 41 | 27 | 14 |
5 | Deportes Antofagasta | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 40 | 33 | 7 |
6 | Deportes Limache | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 40 | 36 | 4 |
7 | Santiago Morning | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 33 | 0 |
8 | Deportes Santa Cruz | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 41 | 45 | -4 |
9 | Santiago Wanderers | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 41 | 33 | 8 |
10 | San Marcos de Arica | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 30 | 30 | 0 |
11 | Deportes Temuco | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 25 | 28 | -3 |
12 | Universidad de Concepción | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 26 | 36 | -10 |
13 | Deportes Recoleta | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 29 | 30 | -1 |
14 | San Luis de Quillota | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 | 49 | -23 |
15 | Curicó Unido | 21 | 27 | 8 | 6 | 13 | 26 | 37 | -11 |
16 | Unión San Felipe | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 25 | 46 | -21 |
Sigue nuestro canal de whatsapp para mantenerte informado del deporte nacional e internacional y principalmente de las noticias del mejor campeonato de fútbol del país, la Primera B Chile.
LEE TAMBIÉN: