Rangers de Talca podría caer hasta el octavo lugar en la tabla de posiciones de Primera B luego de la inapelable derrota 3 a 0 vs San Marcos de Arica.
Los piducanos necesitaban sumar al menos un punto para conservar esa quinta posición, pero San Marcos se mostró mucho más sólido y lo derrotó sin mayores inconvenientes.
Con este tropiezo, el equipo que dirige Erwin Durán cae al sexto lugar de la tabla de posiciones de Primera B. Si Wanderers y Deportes Antofagasta ganan sus partidos descenderán hasta el octavo casillero. Si bien no saldrán de liguilla, en esa ubicación arrancarán la postemporada vs el tercero de la tabla, que hoy es, precisamente, San Marcos de Arica, a la espera de lo que realice Cobreloa vs Curicó y también debiendo resolverse si los mineros se quedarán finalmente con los tres puntos por el caso Paredes.
- La liguilla de Primera B será el último desafío de Cavalieri con San Marcos: “Es un ciclo cumplido”
- Cavalieri y opción de seguir en San Marcos: “No es el momento para pensar en eso”
Te invitamos a seguir a PrimeraBChile en Google News y estar al día con todas las novedades del fútbol de ascenso y las principales competencias nacionales.
Tabla de posiciones de Primera B:
Revisemos como quedó la tabla de posiciones de Primera B luego del triunfo de San Marcos de Arica sobre Rangers de Talca.
Tabla de Posiciones Campeonato Nacional Primera B 2025
| Pos | Club | Pts | G | PJ | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Concepción | 55 | 17 | 30 | 4 | 9 | 41 | 26 | 15 |
| 2 | Deportes Copiapó | 52 | 14 | 30 | 10 | 6 | 38 | 20 | 18 |
| 3 | Cobreloa | 50 | 14 | 30 | 8 | 8 | 44 | 42 | 2 |
| 4 | San Marcos de Arica | 48 | 14 | 30 | 6 | 10 | 39 | 35 | 4 |
| 5 | Deportes Antofagasta | 43 | 11 | 30 | 10 | 9 | 43 | 33 | 10 |
| 6 | Deportes Concepción | 43 | 12 | 30 | 7 | 11 | 42 | 38 | 4 |
| 7 | Rangers | 43 | 10 | 30 | 13 | 7 | 35 | 35 | 0 |
| 8 | Santiago Wanderers | 41 | 10 | 30 | 11 | 9 | 41 | 37 | 4 |
| 9 | San Luis de Quillota | 39 | 9 | 30 | 12 | 9 | 30 | 35 | -5 |
| 10 | Magallanes | 35 | 9 | 30 | 8 | 13 | 28 | 33 | -5 |
| 11 | Deportes Recoleta | 35 | 8 | 30 | 11 | 11 | 28 | 37 | -9 |
| 12 | Deportes Temuco | 33 | 7 | 30 | 12 | 11 | 34 | 39 | -5 |
| 13 | Curicó Unido | 31 | 7 | 30 | 10 | 13 | 32 | 39 | -7 |
| 14 | Deportes Santa Cruz | 31 | 7 | 30 | 10 | 13 | 30 | 39 | -9 |
| 15 | Unión San Felipe | 30 | 8 | 30 | 6 | 16 | 30 | 38 | -8 |
| 16 | Santiago Morning | 29 | 10 | 30 | 8 | 12 | 27 | 36 | -9 |
Fotografía gentileza Felipe Flores.
Sigue nuestro canal de WhatsApp y mantente al día con toda la actualidad del deporte nacional e internacional. Vive de cerca las novedades del torneo más apasionante del país: la Primera B Chile.
LEE TAMBIÉN:
San Marcos de Arica impone su jerarquía y golea 3-0 a Rangers en el Carlos Dittborn














































