Deportes Concepción se hunde en el fondo de la tabla de posiciones de Primera División. El elenco lila fue derrotado de manera inapelable por Audax Italiano en el arranque de la fecha 7 de Primera División y sigue como colista absoluto del torneo.
La escuadra dirigida por Patricio Almendra suma solo 4 de 21 puntos posibles y de no enmendar el rumbo, se perfila como serio candidato al descenso a Primera B.
- Se juega la fecha 7: revisa la programación completa del Campeonato Nacional 2026
- Canal 13 confirma el partido que transmitirá en la fecha 7 del Campeonato Nacional
Tabla de posiciones de Primera División
Revisemos como quedó la tabla de posiciones de Primera División luego de una nueva derrota lila:
Tabla de Posiciones Campeonato Nacional Primera División 2026
| Pos | Club | Pts | G | PJ | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Limache | 20 | 6 | 10 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 |
| 2 | Colo Colo | 18 | 6 | 8 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 3 | Universidad Católica | 17 | 5 | 9 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 |
| 4 | Ñublense | 17 | 4 | 10 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 5 | O’Higgins | 16 | 5 | 10 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 |
| 6 | Huachipato | 15 | 5 | 9 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 |
| 7 | Universidad de Chile | 14 | 3 | 10 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 8 | Universidad de Concepción | 14 | 4 | 10 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 |
| 9 | Coquimbo Unido | 13 | 4 | 9 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 |
| 10 | Deportes La Serena | 13 | 3 | 10 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 11 | Everton | 12 | 3 | 10 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 12 | Palestino | 11 | 3 | 9 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 |
| 13 | Audax Italiano | 10 | 3 | 9 | 1 | 5 | 11 | 11 | 0 |
| 14 | Cobresal | 10 | 3 | 10 | 1 | 6 | 16 | 20 | -4 |
| 15 | Unión La Calera | 7 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 |
| 16 | Deportes Concepción | 5 | 1 | 10 | 2 | 7 | 7 | 17 | -10 |
Sigue nuestro canal de WhatsApp y mantente al día con toda la actualidad del deporte nacional e internacional. Vive de cerca las novedades del torneo más apasionante del país: Primera B Chile.
Fotografía Lorena Poblete – primerabchile.cl– archivo.
LEE TAMBIÉN:
Ñublense responde al Sifup y a dichos del “Chiqui” Cordero por supuesto conflicto de interés














































