La victoria ante San Marcos de Arica no solo significó el esperado regreso a los triunfos para Rangers de Talca . Los tres puntos también le permiten al conjunto rojinegro tomar aire en la tabla de posiciones de Primera B y mantener viva su lucha por abandonar la zona más complicada de la clasificación.
Rangers llegó a 9 unidades después de imponerse por 2-1 ante el cuadro ariqueño, resultado que adquiere todavía mayor importancia considerando la extensa racha de partidos que acumulaba sin conocer la victoria.
El equipo dirigido por Ivo Basay logró así un importante envión anímico después de la derrota sufrida ante Magallanes y ahora tendrá por delante la tarea de darle continuidad a este resultado.
⚽ Estamos en La B, El programa del ascenso 🏆Todos los martes a las 21:00 horas en vivo por nuestro canal de YouTube 📺¡Súmate y vive La B!
- Tabla de posiciones: San Luis empata ante Temuco y no puede acercarse a los líderes
- Con corte de luz incluido: San Luis y Temuco repartieron puntos en Quillota
Tabla de posiciones de Primera B tras el triunfo de Rangers sobre San Marcos
Revisemos cómo quedó la tabla de posiciones de Primera B tras el triunfazo de Rangers
Tabla de Posiciones Campeonato Nacional Primera B 2026
| Pos | Club | Pts | G | PJ | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobreloa | 57 | 16 | 30 | 55 | 30 | 25 |
| 2 | San Luis de Quillota | 57 | 16 | 30 | 45 | 30 | 15 |
| 3 | Deportes Antofagasta | 51 | 14 | 30 | 55 | 27 | 28 |
| 4 | Santiago Wanderers | 51 | 14 | 30 | 49 | 33 | 16 |
| 5 | Magallanes | 46 | 13 | 30 | 46 | 48 | -2 |
| 6 | San Marcos de Arica | 43 | 11 | 30 | 35 | 29 | 6 |
| 7 | Deportes Recoleta | 43 | 11 | 30 | 42 | 44 | -2 |
| 8 | Deportes Copiapó | 42 | 11 | 30 | 44 | 43 | 1 |
| 9 | Unión Española | 42 | 12 | 30 | 37 | 39 | -2 |
| 10 | Deportes Iquique | 39 | 9 | 30 | 43 | 34 | 9 |
| 11 | Deportes Puerto Montt | 38 | 11 | 30 | 29 | 39 | -10 |
| 12 | Deportes Temuco | 36 | 9 | 30 | 46 | 45 | 1 |
| 13 | Curicó Unido | 31 | 8 | 30 | 30 | 47 | -17 |
| 14 | Deportes Santa Cruz | 25 | 4 | 30 | 29 | 43 | -14 |
| 15 | Unión San Felipe | 23 | 5 | 30 | 21 | 56 | -35 |
| 16 | Rangers | 22 | 5 | 30 | 28 | 47 | -19 |
Sigue nuestro canal de WhatsApp y mantente al día con toda la actualidad del deporte nacional e internacional. Vive de cerca las novedades del torneo más apasionante del país: la Primera B Chile.
LEE TAMBIÉN:














































