San Luis de Quillota llegaron a 35 puntos y se meten nuevamente en la pelea por los primeros lugares de la Primera B.
Deportes Iquique, en tanto, se mantiene 11° con 25 unidades, alejándose de la pelea por los puestos de liguilla.
⚽ Estamos en La B, El programa del ascenso 🏆Todos los martes a las 21:00 horas en vivo por nuestro canal de YouTube 📺¡Súmate y vive La B!
- Tabla de posiciones: San Luis empata ante Temuco y no puede acercarse a los líderes
- Con corte de luz incluido: San Luis y Temuco repartieron puntos en Quillota
Tabla de posiciones de Primera B tras el triunfo de San Luis sobre Iquique
Revisemos cómo quedó la tabla de posiciones de Primera B luego del triunfo de San Luis
Tabla de Posiciones Campeonato Nacional Primera B 2026
| Pos | Club | Pts | G | PJ | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Luis de Quillota | 50 | 14 | 27 | 42 | 29 | 13 |
| 2 | Cobreloa | 48 | 13 | 27 | 45 | 29 | 16 |
| 3 | Magallanes | 46 | 13 | 27 | 44 | 39 | 5 |
| 4 | Deportes Antofagasta | 44 | 12 | 27 | 47 | 26 | 21 |
| 5 | Santiago Wanderers | 44 | 12 | 27 | 42 | 30 | 12 |
| 6 | Deportes Recoleta | 41 | 11 | 27 | 39 | 36 | 3 |
| 7 | Deportes Copiapó | 40 | 11 | 27 | 42 | 40 | 2 |
| 8 | San Marcos de Arica | 39 | 10 | 27 | 33 | 27 | 6 |
| 9 | Unión Española | 36 | 10 | 27 | 32 | 35 | -3 |
| 10 | Deportes Temuco | 35 | 9 | 27 | 42 | 37 | 5 |
| 11 | Deportes Iquique | 34 | 8 | 27 | 36 | 30 | 6 |
| 12 | Deportes Puerto Montt | 34 | 10 | 27 | 26 | 35 | -9 |
| 13 | Curicó Unido | 27 | 7 | 27 | 24 | 40 | -16 |
| 14 | Deportes Santa Cruz | 22 | 4 | 27 | 28 | 42 | -14 |
| 15 | Unión San Felipe | 22 | 5 | 27 | 16 | 48 | -32 |
| 16 | Rangers | 21 | 5 | 27 | 27 | 42 | -15 |
Sigue nuestro canal de WhatsApp y mantente al día con toda la actualidad del deporte nacional e internacional. Vive de cerca las novedades del torneo más apasionante del país: la Primera B Chile.
Fotografía Fabián Cejas – primerabchile.cl.
LEE TAMBIÉN:
San Luis golpea a Deportes Iquique y trepa al tercer lugar de la Primera B














































