Revisa a estadística del plantel de Deportes Santa Cruz modelo 2021. Los santacruzanos se reforzaron convenientemente para no repetir su desastroso 2020.
Arquero
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 1 | 0 | 540 | 0 |
1 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 4 | 0 | 2160 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 6 | 0 | 1608 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Defensa | 1 | 6 | 1 | 2340 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Defensa | 1 | 3 | 0 | 908 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Defensa | 1 | 8 | 0 | 2510 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 1 | 0 | 490 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Defensa | 1 | 1 | 0 | 1948 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Defensa, Mediocampista | 0 | 2 | 0 | 257 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 2 | 0 | 272 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
47 | ![]() | ![]() | Defensa, Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
51 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Mediocampista
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 7 | 7 | 0 | 2323 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 3 | 6 | 0 | 1369 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 4 | 2 | 1702 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 2 | 9 | 1 | 2273 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Defensa, Mediocampista | 0 | 2 | 0 | 257 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 2 | 0 | 603 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 3 | 7 | 2 | 2034 | 0 |
30 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
39 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
45 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
47 | ![]() | ![]() | Defensa, Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
48 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
55 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
Delantero
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 8 | 3 | 0 | 1595 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Delantero | 4 | 1 | 0 | 2129 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Delantero | 3 | 0 | 1 | 1053 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Delantero | 1 | 0 | 0 | 123 | 0 |
34 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |