Cobreloa 2 vs 0 Deportes Copiapó
Línea de tiempo
12. Bryan Cortés | 16' | |
3. Axl Ríos | 20' | |
26' | 6. Felipe Gaete | |
35. Gustavo Guerreño | 38' | |
45' | Felipe Gaete José Bandez | |
10. Álvaro Césped | 52' | |
17. Manuel Bravo | 67' | |
Bryan Cortés Bryan Ogaz | 73' | |
73' | Jorge Luna Ian Toro | |
73' | Jorge Romo Wilson Piñones | |
73' | Manuel López Camilo Ponce | |
76' | 30. Wilson Piñones | |
Manuel Bravo Fernando Lazcano | 83' | |
Carlos Ross Pablo Brito | 83' | |
11. Fernando Barrientos | 88' | |
Axl Ríos Daniel Vicencio | 88' | |
Gustavo Guerreño Leonardo Olivera | 88' |
Details
Date | Time | Liga | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
16/10/2021 | 15:00 | Campeonato Nacional Primera B | Campeonato Nacional de Primera B 2021 | 90' |
Results
Club | Goles | Outcome |
---|---|---|
Cobreloa | 2 | Ganador |
Deportes Copiapó | 0 | Perdedor |
Cobreloa
1 | Richard Leyton Arquero | |
2 | Matías Torres Defensa | |
36 | Byron Guajardo Defensa | |
5 | Daniel Mansilla Mediocampista | |
6 | Felipe Gaete Mediocampista | |
10 | Fabián Núñez Mediocampista | |
10 | Jorge Luna Mediocampista | |
11 | Kevin Egaña Defensa | |
8 | Jorge Romo Mediocampista | |
15 | Diego García Defensa | |
15 | Camilo Ponce Delantero | |
20 | José Tiznado Defensa | |
25 | Andrés Fernández Arquero | |
23 | Juan Jaime Mediocampista | |
18 | Ian Toro Mediocampista | |
27 | Manuel López Delantero | |
30 | Wilson Piñones Mediocampista | |
7 | José Bandez Delantero | |
Deportes Copiapó
1 | Richard Leyton Arquero | |
20 | José Tiznado Defensa | |
2 | Matías Torres Defensa | |
15 | Diego García Defensa | |
11 | Kevin Egaña Defensa | |
23 | Juan Jaime Mediocampista | |
14 | Jorge Romo 30 Mediocampista | |
6 | Felipe Gaete 34 Mediocampista | 26' |
10 | Jorge Luna 24 Mediocampista | |
27 | Manuel López 16 Delantero | |
8 | Fabián Núñez Delantero | |
22 | Andrés Fernández Arquero | |
3 | Byron Guajardo Defensa | |
24 | Ian Toro 10 Mediocampista | |
5 | Daniel Mansilla Mediocampista | |
30 | Wilson Piñones 14 Mediocampista | 76' |
34 | José Bandez 6 Mediocampista | |
16 | Camilo Ponce 27 Delantero | |
1 | Maximiliano Velazco Arquero | |
3 | Axl Ríos Mediocampista | |
2 | Daniel Vicencio Defensa | |
6 | Jaime Soto Defensa | |
7 | Carlos Ross Delantero | |
35 | Gustavo Guerreño Delantero | |
11 | Fernando Barrientos Mediocampista | |
17 | Ronald González Mediocampista | |
17 | Manuel Bravo Defensa | |
18 | Gabriel Tellas Delantero | |
8 | Bryan Ogaz Mediocampista | |
1 | Hugo Araya Arquero | |
10 | Álvaro Césped Mediocampista | |
14 | Pablo Brito Delantero | |
25 | Mario Parra Defensa | |
31 | Fernando Lazcano Defensa | |
12 | Bryan Cortés Mediocampista | |
37 | Leonardo Olivera Delantero | |
2 |
Goles
Asistencias
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
2 | 0 |
0 | 0 |
4 | 2 |
0 | 0 |