Barnechea quiere competir por el premio mayor en la Primera B y para ello armó un plantel que mantiene una importante base del 2019.
Defensa
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Defensa | 1 | 3 | 0 | 1073 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 5 | 0 | 941 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 2 | 0 | 1460 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Defensa | 5 | 3 | 0 | 2406 | 0 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Defensa | 1 | 5 | 0 | 2135 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 4 | 0 | 726 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampista
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 1 | 2 | 0 | 1363 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 4 | 4 | 2 | 1101 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 3 | 0 | 1710 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 3 | 6 | 1 | 1773 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 1 | 3 | 0 | 1180 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 3 | 0 | 1888 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 |
31 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 12 | 2 | 0 | 2165 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Delantero | 2 | 5 | 0 | 608 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 0 | 0 | 2458 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Delantero | 2 | 3 | 0 | 455 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
30 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
32 | ![]() ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 1 | 0 | 377 | 0 |
Arquero
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 |
1 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 3 | 0 | 1350 | 0 |