Arquero
| # | Player | Club | Position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Miranda | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 3 | 0 | 865 |
| 12 | Fernando Hurtado | - | Arquero | 0 | 0 | 2 | 0 | 1983 |
| 12 | Bayron Martínez | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 25 | Vicente Lagos | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
Defensa
| # | Player | Club | Position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eduardo Navarrete | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Víctor Retamal | ![]() | Defensa | 0 | 1 | 4 | 0 | 757 |
| 3 | Miguel Sanhueza | ![]() | Defensa | 0 | 1 | 6 | 0 | 2624 |
| 3 | Daniel González | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 2 | 1 | 902 |
| 4 | Rodrigo Reinoso | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Víctor Espinoza | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 660 |
| 11 | Jhon Valladares | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 609 |
| 12 | Felipe Alvarado | - | Defensa | 0 | 0 | 3 | 0 | 1210 |
| 13 | Franco Cubillos | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 3 | 0 | 664 |
| 14 | Franz Schultz | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 3 | 0 | 807 |
| 17 | Axel Herrera | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 2 | 0 | 1522 |
| 33 | Cristian Vega | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marcos Velásquez | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 3 | 0 | 1147 |
| 36 | Nicolás Torres | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampista
| # | Player | Club | Position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pablo Corral | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 2 | 0 | 421 |
| 7 | Jefferson Castillo | ![]() | Mediocampista | 4 | 2 | 5 | 0 | 1515 |
| 8 | Joaquín Pereyra | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 7 | 1 | 1920 |
| 10 | Matías Plaza | ![]() | Mediocampista | 4 | 1 | 5 | 0 | 1734 |
| 10 | Gerardo Damián Arce | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 1 | 654 |
| 11 | Lucas Cepeda | ![]() | Mediocampista | 4 | 2 | 3 | 0 | 1609 |
| 15 | Martín Villarroel | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 4 | 0 | 699 |
| 23 | Jason León | ![]() | Mediocampista | 0 | 1 | 0 | 0 | 509 |
| 24 | Luis García | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 4 | 0 | 1844 |
| 27 | Yeiko Cartagena | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Benjamín Iglesias | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 174 |
| 30 | Jaime Valdés | ![]() | Mediocampista | 1 | 2 | 1 | 0 | 465 |
| 31 | Bruno Álvarez | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
| # | Player | Club | Position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Thomas Amilivia | ![]() | Delantero | 5 | 1 | 0 | 0 | 1121 |
| 7 | Paolo Guajardo | ![]() | Delantero | 5 | 0 | 1 | 0 | 737 |
| 9 | Ezequiel Rescaldani | ![]() | Delantero | 2 | 1 | 3 | 0 | 1002 |
| 9 | Iker Hernández | ![]() | Delantero | 1 | 0 | 3 | 0 | 578 |
| 14 | Gabriel Rojas | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 17 | ![]() William Gama | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 |
| 17 | Kennan Sepúlveda | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alexis Valencia | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 2 | 0 | 164 |
| 19 | Daniel Castro | ![]() | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 505 |
| 26 | Carlos Muñoz | ![]() | Delantero | 4 | 1 | 1 | 1 | 1244 |
| 36 | Carlos Cortés | ![]() | Delantero | 2 | 1 | 2 | 0 | 280 |
| 42 | Aldrix Jara | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |

















