- #
- 18
- Nationality
Chile- Position
- Delantero
- Current Team
- Deportes Copiapó
- Past Teams
- Santiago Wanderers
John Valladares, defensa, Santiago Wanderers.
Campeonato Nacional Primera B
| Season | Club | P. jugados | Titular | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional de Primera B 2022 | Santiago Wanderers | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5 | 609 | 0 |
| Campeonato Nacional de Primera B 2025 | Santiago Wanderers | 4 | 0 | 4 | 1 | 20 | 6 | 716 | 0 |
| Campeonato Nacional de Primera B 2026 | Deportes Copiapó | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 274 | 0 |
| Campeonato Nacional de Primera B 2024 | Santiago Wanderers | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 677 | 0 |
| Liguilla de Ascenso Primera B Chile 2025 | Santiago Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Total | - | 6 | 0 | 6 | 1 | 62 | 20 | 2287 | 0 |




