Estudio Apuesta Legal:
Ocho futbolistas chilenos entre los 177 sudamericanos campeones en el exterior en 2024
André Álvarez y Paulo Díaz brillan en el extranjero: Álvarez gana la Liga y Copa en Suecia, mientras que Díaz se corona campeón de la Liga con River Plate en Argentina.
Erick Pulgar y Fernando Cornejo destacan en Brasil y Ecuador: Pulgar gana la Copa con Flamengo, y Cornejo se consagra campeón de la Liga y Copa con LDU Quito.
El 2024 ha sido un año de grandes éxitos para los futbolistas chilenos que militan en clubes extranjeros. Estos jugadores han demostrado su talento y determinación, logrando títulos importantes en diversas ligas y competiciones internacionales. A continuación, destacamos a los campeones chilenos en el exterior y su impacto en sus respectivos equipos. Apuesta Legal Chile, web independiente que ofrece guías detalladas e información sobre apuestas, realizó un estudio para conocer cuáles son los futbolistas sudamericanos que han ganado trofeos jugando fuera de sus países durante 2024. Dicho análisis, indagó en las principales ligas europeas, de medio oriente, norteamérica y sudamérica para conocer quienes son los sudamericanos que levantaron trofeos el 2024 que acaba de terminar. En total, 177 futbolistas sudamericanos han ganado algún título fuera de tu país.
André Álvarez: Un Pilar en Suecia
André Álvarez ha sido una figura clave en el Malmoe FF de Suecia, contribuyendo significativamente a la obtención de dos títulos importantes: la Liga y la Copa. Su desempeño en el mediocampo ha sido fundamental para el éxito del equipo, demostrando su capacidad para controlar el juego y aportar tanto en defensa como en ataque. Álvarez ha sido un verdadero líder en el campo, ganándose el respeto y la admiración de sus compañeros y aficionados.
Paulo Díaz: Un Campeón en Argentina
Paulo Díaz ha tenido un año excepcional con River Plate en Argentina, donde se coronó campeón de la Liga. Su solidez defensiva y su capacidad para salir jugando desde el fondo han sido cruciales para el equipo. Díaz ha demostrado ser uno de los defensores más confiables del torneo, contribuyendo a que River Plate mantenga una de las mejores defensas de la liga. Su desempeño ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional, consolidándose como uno de los mejores defensores chilenos de la actualidad.
Erick Pulgar: Éxito en Brasil
Erick Pulgar ha sido parte del Flamengo, uno de los clubes más prestigiosos de Brasil, y ha contribuido a la obtención de la Copa. Su habilidad para recuperar balones y distribuir el juego desde el mediocampo ha sido vital para el equipo. Pulgar ha demostrado su calidad y experiencia en cada partido, siendo un jugador clave en el esquema táctico del Flamengo. Su desempeño ha sido fundamental para que el equipo se mantenga competitivo en todas las competiciones.
Fernando Cornejo: Doble Campeón en Ecuador
Fernando Cornejo ha tenido un año brillante con LDU Quito en Ecuador, donde se coronó campeón de la Liga y la Copa. Su versatilidad y capacidad para jugar en varias posiciones del mediocampo han sido esenciales para el éxito del equipo. Cornejo ha demostrado ser un jugador completo, capaz de aportar tanto en ataque como en defensa. Su desempeño ha sido clave para que LDU Quito se mantenga en la cima del fútbol ecuatoriano.
Matías Fernández: Campeón en la Recopa Sudamericana
Matías Fernández ha sido parte del Independiente del Valle en Ecuador, equipo que se coronó campeón de la Recopa Sudamericana. Su habilidad para crear oportunidades de gol y su visión de juego han sido fundamentales para el éxito del equipo. Fernández ha demostrado ser un jugador creativo y decisivo, capaz de cambiar el rumbo de un partido con su talento. Su desempeño en la Recopa Sudamericana ha sido destacado, consolidándose como uno de los mejores mediocampistas chilenos en el extranjero.
El caso de Ian Subiabre, campeón de liga con River Plate
Ian Subiabre nació en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut en Argentina. Sin embargo, su padre es chileno, lo que le llevó a jugar por Chile en las categorías inferiores de la roja. Al tener dos nacionalidades y no haber debutado con la selección adulta, Argentina lo reclutó y ahora juega por la selección albiceleste. En 2023 disputó el mundial Sub17 de Indonesia con Argentina y en 2024 levantó la liga con River Plate.
Otros Sudamericanos Campeones en el Exterior
El éxito de los futbolistas chilenos en el extranjero es parte de una tendencia más amplia de jugadores sudamericanos que han triunfado en diversas ligas y competiciones internacionales durante 2024. A continuación, se destacan algunos de los logros más notables de estos jugadores.
Brasil: Dominio en Europa y Más Allá
Los futbolistas brasileños han tenido un año excepcional, con varios de ellos ganando títulos importantes en clubes europeos. En España, jugadores como Eder Militão, Vinicius Junior, Rodrygo y Endrik del Real Madrid han conquistado La Liga, la Champions League y el Mundial de Clubes. En Alemania, Arthur del Bayer Leverkusen ha sido campeón de la Bundesliga y la Copa. Además, Marquinhos y Lucas Beraldo del Paris Saint-Germain han ganado la Ligue 1 y la Copa en Francia.
Argentina: Talento y Títulos en Diversas Ligas
Los jugadores argentinos también han tenido un año destacado. En el Reino Unido, Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho del Manchester United se alzaron con la FA Cup. En Italia, Joaquín Correa y Lautaro Martínez del Inter de Milán ganaron la Serie A, mientras que Nico González de la Juventus se llevó la Coppa.
Uruguay: Éxitos en Varias Competencias
Los futbolistas uruguayos han brillado en diversas competiciones. Federico Valverde del Real Madrid ha sido parte del equipo que ganó La Liga, la Champions League y el Mundial de Clubes. En Turquía, Fernando Muslera y Lucas Torreira del Galatasaray ganaron la Liga. En Brasil, jugadores como Facundo Bernal y David Terans del Fluminense se coronaron campeones de la Recopa Sudamericana.
El 2024 ha sido un año de grandes logros para los futbolistas chilenos en el extranjero. Estos jugadores no solo han demostrado su talento y dedicación, sino que también han llevado el nombre de Chile a lo más alto en diversas competiciones internacionales. Los éxitos de André Álvarez, Paulo Díaz, Erick Pulgar, Fernando Cornejo y Matías Fernández son un testimonio del potencial y la calidad del fútbol chileno. Sin duda, estos campeones seguirán inspirando a futuras generaciones de futbolistas y aficionados por igual.
Accede a la lista completa de futbolistas sudamericanos que han levantado trofeos durante 2024.
Jugador | País | Club | Trofeos ganados 2024 | Nº Titulos | País competencia |
Excequiel Palacios | Argentina | Bayer Leverkusen | Bundesliga, Copa | 2 | Alemania |
Alejo Sarco | Argentina | Bayer Leverkusen | Bundesliga, Copa | 2 | Alemania |
Claudio Echeverry | Argentina | Manchester City | Premier League | 1 | Reino Unido |
Lisandro Martínez | Argentina | Manchester United | FA Cup | 1 | Reino Unido |
Alejandro Garnacho | Argentina | Manchester United | FA Cup | 1 | Reino Unido |
Luciano Gondou | Argentina | Zenit St. Petesburgo | Premier Liga, Copa | 2 | Rusia |
Luis Palma | Argentina | Celtic FC | Cinch Premiership, Cup | 2 | Escocia |
Walter Benítez | Argentina | PSV Endhoven | Eredivisie | 1 | Países Bajos |
Julián Carranza | Argentina | Feyenoord | Copa | 1 | Países Bajos |
Tomas Palacios | Argentina | Inter de Milán | Serie A | 1 | Italia |
Joaquín Correa | Argentina | Inter de Milán | Serie A | 1 | Italia |
Lauraro Martínez | Argentina | Inter de Milán | Serie A | 1 | Italia |
Nico González | Argentina | Juventus | Coppa | 1 | Italia |
Mateo Retegui | Argentina | Atalanta | Europa League | 1 | Italia |
Zaid Romero | Argentina | Brujas KV | Liga | 1 | Bélgica |
Kevin Mac Allister | Argentina | Union Saint-Guilloise | Liga | 1 | Bélgica |
Nehuén Pérez | Argentina | Porto FC | Copa | 1 | Portugal |
Alan Varela | Argentina | Porto FC | Copa | 1 | Portugal |
Mauro Icardi | Argentina | Galatasaray | Liga | 1 | Turquía |
Francisco Ortega | Argentina | Olympiacos | Conference League | 1 | Grecia |
Santiago Hezze | Argentina | Olympiacos | Conference League | 1 | Grecia |
Daniel Mancini | Argentina | PAOK de Salónica | Liga | 1 | Grecia |
Diego Chávez | Argentina | Atletico Bucaramanga | Copa | 1 | Colombia |
Fabián Sambueza | Argentina | Atletico Bucaramanga | Copa | 1 | Colombia |
Agustín Rossi | Argentina | Flamengo | Copa | 1 | Brasil |
Carlos Alcaraz | Argentina | Flamengo | Copa | 1 | Brasil |
Alexander Bardoza | Argentina | Botafogo | Liga, Copa Libertadores | 2 | Brasil |
Juan Pablo Reyes | Argentina | Fluminense | Recopa Sudamericana | 1 | Brasil |
German Cano | Argentina | Fluminense | Recopa Sudamericana | 1 | Brasil |
Adrián Fernández | Argentina | Peñarol | Liga | 1 | Uruguay |
Facundo Rodríguez | Argentina | LDU Quito | Liga, Copa | 2 | Ecuador |
Andrés Zanini | Argentina | LDU Quito | Liga, Copa | 2 | Ecuador |
Ezequiel Piovi | Argentina | LDU Quito | Liga, Copa | 2 | Ecuador |
Lisandro Alzugaray | Argentina | LDU Quito | Liga, Copa | 2 | Ecuador |
Guido Villar | Argentina | Indep. del Valle | Recopa Sudamericana | 1 | Ecuador |
Richard Shunke | Argentina | Indep. del Valle | Recopa Sudamericana | 1 | Ecuador |
Mateo Carvajal | Argentina | Indep. del Valle | Recopa Sudamericana | 1 | Ecuador |
Cristian Zavala | Argentina | Indep. del Valle | Recopa Sudamericana | 1 | Ecuador |
Lautaro Díaz | Argentina | Indep. del Valle | Recopa Sudamericana | 1 | Ecuador |
Fernando de Paul | Argentina | Colo Colo | Liga | 1 | Chile |
Claudio Aquino | Argentina | Colo Colo | Liga | 1 | Chile |
Matías Moya | Argentina | Colo Colo | Liga | 1 | Chile |
Javier Correa | Argentina | Colo Colo | Liga | 1 | Chile |
Eder Militão | Brasil | Real Madrid | 3: La Liga, Champions League, Mundial de Clubes | 3 | España |
Vinicius Junior | Brasil | Real Madrid | La Liga, Champions League, Mundial de Clubes | 3 | España |
Rodrygo | Brasil | Real Madrid | La Liga, Champions League, Mundial de Clubes | 3 | España |
Endrik | Brasil | Real Madrid | La Liga, Champions League, Mundial de Clubes | 3 | España |
Arthur | Brasil | Bayer Leverkusen | Bundesliga, Copa | 2 | Alemania |
Marquinhos | Brasil | Paris Saint-Germain | Ligue 1, Copa | 2 | Francia |
Lucas Beraldo | Brasil | Paris Saint-Germain | Ligue 1, Copa | 2 | Francia |
Ederson | Brasil | Manchester City | Premier League | 1 | Reino Unido |
Matheus Nunes | Brasil | Manchester City | Premier League | 1 | Reino Unido |
Savinho | Brasil | Manchester City | Premier League | 1 | Reino Unido |
Nino | Brasil | Zenit St. Petesburgo | Premier Liga, Copa | 2 | Rusia |
Rodrigão | Brasil | Zenit St. Petesburgo | Premier Liga, Copa | 2 | Rusia |
Douglas Santos | Brasil | Zenit St. Petesburgo | Premier Liga, Copa | 2 | Rusia |
Wendel | Brasil | Zenit St. Petesburgo | Premier Liga, Copa | 2 | Rusia |
Du Queiroz | Brasil | Zenit St. Petesburgo | Premier Liga, Copa | 2 | Rusia |
Pedro | Brasil | Zenit St. Petesburgo | Premier Liga, Copa | 2 | Rusia |
Artur | Brasil | Zenit St. Petesburgo | Premier Liga, Copa | 2 | Rusia |
Gustavo Mantual | Brasil | Zenit St. Petesburgo | Premier Liga, Copa | 2 | Rusia |
Pedro Henrique | Brasil | Shakhtar Donetsk | Premier Liga, Copa | 2 | Ucrania |
Vinícius Tobías | Brasil | Shakhtar Donetsk | Premier Liga, Copa | 2 | Ucrania |
Marlon Gomes | Brasil | Shakhtar Donetsk | Premier Liga, Copa | 2 | Ucrania |
Kevin | Brasil | Shakhtar Donetsk | Premier Liga, Copa | 2 | Ucrania |
Eguinaldo | Brasil | Shakhtar Donetsk | Premier Liga, Copa | 2 | Ucrania |
Newerton | Brasil | Shakhtar Donetsk | Premier Liga, Copa | 2 | Ucrania |
Pedrinho | Brasil | Shakhtar Donetsk | Premier Liga, Copa | 2 | Ucrania |
Mauro Júnior | Brasil | PSV Endhoven | Eredivisie | 1 | Países Bajos |
Igor Paixão | Brasil | Feyenoord | Copa | 1 | Países Bajos |
Carlos Augusto | Brasil | Inter de Milán | Serie A | 1 | Italia |
Bremer | Brasil | Juventus | Coppa | 1 | Italia |
Danilo | Brasil | Juventus | Coppa | 1 | Italia |
Arthur Melo | Brasil | Juventus | Coppa | 1 | Italia |
Douglas Luiz | Brasil | Juventus | Coppa | 1 | Italia |
Rafael Tolói | Brasil | Atalanta | Europa League | 1 | Italia |
Éderson | Brasil | Atalanta | Europa League | 1 | Italia |
Raul Gustavo | Brasil | Ferencváros TC | Liga | 1 | Hungría |
Kady Borges | Brasil | Ferencváros TC | Liga | 1 | Hungría |
Matheus Saldanha | Brasil | Ferencváros TC | Liga | 1 | Hungría |
Matheus Leoni | Brasil | Nyíregyháza Spartacus | Copa | 1 | Hungría |
Juninho | Brasil | FC Midtjylland | Liga | 1 | Dinamarca |
Paulinho | Brasil | FC Midtjylland | Liga | 1 | Dinamarca |
Marrony | Brasil | FC Midtjylland | Liga | 1 | Dinamarca |
Bruno Duarte | Brasil | Estrella Roja | Liga, Copa | 2 | Serbia |
Luis Felipe | Brasil | FCSB | Liga | 1 | Rumania |
Diego Callai | Brasil | Sporting Lisboa | Liga | 1 | Portugal |
Matheus Reis | Brasil | Sporting Lisboa | Liga | 1 | Portugal |
Samuel Portugal | Brasil | Porto FC | Copa | 1 | Portugal |
Otávio | Brasil | Porto FC | Copa | 1 | Portugal |
Wendell | Brasil | Porto FC | Copa | 1 | Portugal |
Pepê | Brasil | Porto FC | Copa | 1 | Portugal |
Galenoo | Brasil | Porto FC | Copa | 1 | Portugal |
Gabriel Veron | Brasil | Porto FC | Copa | 1 | Portugal |
Gabriel Sara | Brasil | Galatasaray | Liga | 1 | Turquía |
Gabriel Paulista | Brasil | Besiktas JK | Copa | 1 | Turquía |
Ramon | Brasil | Olympiacos | Conference League | 1 | Grecia |
Rodinei | Brasil | Olympiacos | Conference League | 1 | Grecia |
Taison | Brasil | PAOK de Salónica | Liga | 1 | Grecia |
Willian Arão | Brasil | PAOK de Salónica | Liga | 1 | Grecia |
Tetê | Brasil | PAOK de Salónica | Liga | 1 | Grecia |
Renan Lodi | Brasil | Al-Hilal SFC | Liga, Copa | 2 | Arabia Saudi |
Neymar | Brasil | Al-Hilal SFC | Liga, Copa | 2 | Arabia Saudi |
Malcom | Brasil | Al-Hilal SFC | Liga, Copa | 2 | Arabia Saudi |
Marcos Leonardo | Brasil | Al-Hilal SFC | Liga, Copa | 2 | Arabia Saudi |
Paulo Otávio | Brasil | Al-Sadd SC | Liga, Copa | 2 | Qatar |
Guilherme | Brasil | Al-Sadd SC | Liga, Copa | 2 | Qatar |
Giovani | Brasil | Al-Sadd SC | Liga, Copa Emir | 2 | Qatar |
Lucas Mendes | Brasil | Al-Wakrah SC | Copa | 1 | Qatar |
Ricardo Friedrich | Brasil | Malmoe FF | Liga, Copa | 2 | Suecia |
Busanello | Brasil | Malmoe FF | Liga, Copa | 2 | Suecia |
Benjamín Sagüés | Brasil | Estudiantes de la Plata | Copa | 1 | Argentina |
Léo Coelho | Brasil | Peñarol | Liga | 1 | Uruguay |
Darío Osorio | Chile | FC Midtjylland | Liga | 1 | Dinamarca |
André Álvarez | Chile | Malmoe FF | Liga, Copa | 2 | Suecia |
Paulo Díaz | Chile | River Plate | Liga | 1 | Argentina |
Ian Subiabre | Chile | River Plate | Liga | 1 | Argentina |
Javier Altamirano | Chile | Estudiantes de la Plata | Copa | 1 | Argentina |
Erick Pulgar | Chile | Flamengo | Copa | 1 | Brasil |
Fernando Cornejo | Chile | LDU Quito | Liga, Copa | 2 | Ecuador |
Matías Fernández | Chile | Indep. del Valle | Recopa Sudamericana | 1 | Ecuador |
Wilmar Barrios | Colombia | Zenit St. Petesburgo | Premier Liga, Copa | 2 | Rusia |
Mateo Casierra | Colombia | Zenit St. Petesburgo | Premier Liga, Copa | 2 | Rusia |
Juan Cabal | Colombia | Juventus | Coppa | 1 | Italia |
Juan Cuadrado | Colombia | Atalanta | Europa League | 1 | Italia |
Pedro Bravo | Colombia | FC Midtjylland | Liga | 1 | Dinamarca |
Juan Córboba | Colombia | GNK Dinamo Zagreb | Liga, Copa | 2 | Croacia |
Davinson Sánchez | Colombia | Galatasaray | Liga | 1 | Turquía |
Alexis Manyoma | Colombia | Estudiantes de la Plata | Copa | 1 | Argentina |
Edwuin Cetré | Colombia | Estudiantes de la Plata | Copa | 1 | Argentina |
Gabriel Fuentes | Colombia | Fluminense | Recopa Sudamericana | 1 | Brasil |
Jhon Arias | Colombia | Fluminense | Recopa Sudamericana | 1 | Brasil |
Kevin Serna | Colombia | Fluminense | Recopa Sudamericana | 1 | Brasil |
Jeison Medina | Colombia | Indep. del Valle | Recopa Sudamericana | 1 | Ecuador |
Jeyland Mitchell | Costa Rica | Feyenoord | Copa | 1 | Países Bajos |
Pedro Hincapié | Ecuador | Bayer Leverkusen | Bundesliga, Copa | 2 | Alemania |
Cristian Ramírez | Ecuador | Ferencváros TC | Liga | 1 | Hungría |
Denil Castillo | Ecuador | FC Midtjylland | Liga | 1 | Dinamarca |
Angelo Preciado | Ecuador | AC Sparta Praga | Liga, Copa | 2 | Rep. Checa |
Kevin Rodríguez | Ecuador | Union Saint-Guilloise | Liga | 1 | Bélgica |
Billy Arce | Ecuador | Atlético Nacional | Liga Dimayor | 1 | Colombia |
Gonzalo Plata | Ecuador | Flamengo | Copa | 1 | Brasil |
Luis Segovia | Ecuador | Botafogo | Liga, Copa Libertadores | 2 | Brasil |
Santiago Gimenez | México | Feyenoord | Copa | 1 | Países Bajos |
Andrés Andrade | México | Atletico Bucaramanga | Copa | 1 | Colombia |
Alfonso Barco | Perú | Defensor Sporting | Copa | 1 | Uruguay |
Kevin Serna | Perú | Fluminense | Recopa Sudamericana | 1 | Brasil |
Luis Iberico | Perú | Riga FC | Supercopa | 1 | Letonia |
Miguel Trauco | Perú | Criciúma | Camp. Catarinense | 1 | Brasil |
Sergio Peña | Perú | Malmoe FF | Copa | 1 | Suecia |
Oliver Sonne | Perú | Silkeborg IF | Copa | 1 | Dinamarca |
Federico Valverde | Uruguay | Real Madrid | 3: La Liga, Champions League, Mundial de Clubes | 3 | España |
Facundo González | Uruguay | Feyenoord | Copa | 1 | Países Bajos |
Franco Israel | Uruguay | Sporting Lisboa | Liga | 1 | Portugal |
Maxi Araujo | Uruguay | Sporting Lisboa | Liga | 1 | Portugal |
Fernando Muslera | Uruguay | Galatasaray | Liga | 1 | Turquía |
Lucas Torreira | Uruguay | Galatasaray | Liga | 1 | Turquía |
Matías Viña | Uruguay | Flamengo | Copa | 1 | Brasil |
Guillermo Varela | Uruguay | Flamengo | Copa | 1 | Brasil |
Giorgian de Arrascaeta | Uruguay | Flamengo | Copa | 1 | Brasil |
Nicolás de la Cruz | Uruguay | Flamengo | Copa | 1 | Brasil |
Mateo Ponte | Uruguay | Botafogo | Liga, Copa Libertadores | 2 | Brasil |
Valentín Adamo | Uruguay | Botafogo | Liga, Copa Libertadores | 2 | Brasil |
Facundo Bernal | Uruguay | Fluminense | Recopa Sudamericana | 1 | Brasil |
David Terans | Uruguay | Fluminense | Recopa Sudamericana | 1 | Brasil |
Agustín Canobbio | Uruguay | Fluminense | Recopa Sudamericana | 1 | Brasil |
Joaquín Lavega | Uruguay | Fluminense | Recopa Sudamericana | 1 | Brasil |
Renzo López | Uruguay | Indep. del Valle | Recopa Sudamericana | 1 | Ecuador |
Alan Saldivia | Uruguay | Colo Colo | Liga | 1 | Chile |
Maximiliano Falcón | Uruguay | Colo Colo | Liga | 1 | Chile |
Salomón Rodrígues | Uruguay | Colo Colo | Liga | 1 | Chile |
Kevin Kelsy | Venezuela | Shakhtar Donetsk | Premier Liga, Copa | 2 | Ucrania |
Salomón Rondón | Venezuela | River Plate | Liga | 1 | Argentina |
Adalberto Peñaranda | Venezuela | Atletico Bucaramanga | Copa | 1 | Colombia |
Leonardo Flores | Venezuela | Atletico Bucaramanga | Copa | 1 | Colombia |
Jefferson Savarino | Venezuela | Botafogo | Liga, Copa Libertadores | 2 | Brasil |
Jan Hurtado | Venezuela | LDU Quito | Liga, Copa | 2 | Ecuador |
Sobre Apuesta Legal
Apuesta Legal, fundada en 2021, se dedica a ser un socio de confianza en el ámbito de las apuestas en línea. Su equipo de expertos evalúa y analiza minuciosamente las casas de apuestas y casinos más confiables, proporcionando comparaciones detalladas para ayudar a los usuarios a tomar decisiones informadas. Apuesta Legal forma parte de una red internacional presente en varios países bajo diferentes nombres: Apuesta Legal en México y Perú, Aposta Legal en Brasil y Portugal, y Legal Bet en India y Canadá. En cada uno de estos mercados, se esfuerzan por garantizar que las plataformas recomendadas cumplan con las regulaciones locales, ofreciendo herramientas y recursos para que los usuarios puedan apostar con tranquilidad y seguridad.