Línea de tiempo
| 2' | 21. Fabián Manzano | |
| 20' | 3. Byron Guajardo | |
| 20' | Daniel Opazo Juan Arias | |
| 23. Kennet Lara | 22' | |
| 30' | 2. José Navarrete | |
| 9. Wladimir Cid | 33' | |
| 46' | Gustavo Gallardo Fabián Núñez | |
| 9. Wladimir Cid | 62' | |
| 72' | 8. Juan Méndez | |
| 76' | Ricardo Rosales Ignacio Lemmo | |
| 80' | 21. Fabián Manzano | |
| 80' | 21. Fabián Manzano | |
| Juan Araya Luciano Meza | 81' | |
| Matías Colossi Leonardo Martín Sánchez | 81' | |
| 86' | Brayan Valdivia Diego Subiabre | |
| 86' | Juan Arias Pablo Soto Solís | |
| 94' | 15. Pablo Soto Solís | |
| 11. Leonardo Martín Sánchez | 95' |
Details
| Date | Time | Liga | Season | Full Time | Árbitro | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2022 | 12:30 | Campeonato Nacional Primera B | Campeonato Nacional de Primera B 2022 | 90' | Víctor Abarzúa | TNT Sports 2, HD, Estadio TNT, |
Results
| Club | Goles | Outcome |
|---|---|---|
| A.C. Barnechea | 2 | Ganador |
| Deportes Puerto Montt | 1 | Perdedor |
A.C. Barnechea
| 1 | Daniel Retamal Arquero | |
| 3 | Byron Guajardo Defensa | |
| 2 | José Navarrete Defensa | |
| 8 | Brayan Troncoso Mediocampista | |
| 11 | Brayan Valdivia Mediocampista | |
| 15 | Pablo Soto Solís Delantero | |
| 10 | Fabián Núñez Mediocampista | |
| 12 | Mauricio Viana Arquero | |
| 14 | Christopher Ojeda Delantero | |
| 17 | Gonzalo Villegas Defensa | |
| 18 | Diego Subiabre Defensa | |
| 20 | Ignacio Lemmo Mediocampista | |
| 21 | Fabián Manzano Mediocampista | |
| 8 | Juan Méndez Mediocampista | |
| 37 | Gustavo Gallardo Mediocampista | |
| 10 | Ricardo Rosales Mediocampista | |
| 25 | Juan Arias Mediocampista | |
| 9 | Daniel Opazo Delantero | |
Deportes Puerto Montt
Goles
Asistencias
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 5 |
| 0 | 1 |





Deportes Puerto Montt