Línea de tiempo
21. Juan Ignacio Duma | 28' | |
10. Matías Plaza | 32' | |
17. Claudio Meneses | 33' | |
17. Claudio Meneses | 40' | |
40' | 20. Enzo Ormeño | |
45+1' | 9. Josepablo Monreal | |
46' | Hugo Herrera Ignacio Avilés | |
Claudio Meneses John Santander | 63' | |
Marcelo Cañete Jorge Gatica | 63' | |
Carlos Muñoz Joaquín Zeballos | 74' | |
75' | Mario Briceño Nahuel Luján | |
15. John Santander | 78' | |
79' | 14. Gabriel Rojas | |
Lucas Cepeda Pablo Corral | 82' | |
Axel Herrera Paolo Guajardo | 82' | |
85' | Gabriel Rojas Diego Plaza | |
89' | Ítalo Müller Ignacio Meza | |
89' | Josepablo Monreal Franco Soza |
Details
Date | Time | Liga | Season | Full Time | Espectadores | Árbitro | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2023 | 20:30 | Campeonato Nacional Primera B | Campeonato Nacional de Primera B 2023 | 90' | 5968 | Rodrigo Carvajal | TNT Sports 2; TNT Sports HD; Estadio TNT |
Results
Club | Goles | Outcome |
---|---|---|
Santiago Wanderers | 3 | Ganador |
Unión San Felipe | 2 | Perdedor |
Santiago Wanderers
1 | Pablo Heredia Arquero | |
3 | Ítalo Müller Defensa | |
3 | Ignacio Meza Defensa | |
6 | Hugo Herrera Mediocampista | |
20 | Enzo Ormeño Mediocampista | |
9 | Franco Soza Delantero | |
11 | Mario Briceño Delantero | |
3 | Nicolás Garrido Defensa | |
14 | Ignacio Avilés Mediocampista | |
18 | Christian Cepeda Defensa | |
9 | Josepablo Monreal Delantero | |
14 | Gabriel Rojas Delantero | |
6 | Gonzalo Espinoza Mediocampista | |
22 | Gonzalo Jara González Mediocampista | |
24 | Nahuel Luján Delantero | |
35 | Diego Plaza Mediocampista | |
11 | César Valenzuela Mediocampista | |
31 | Martín Moreno Arquero | |
Unión San Felipe
1 | Pablo Heredia Arquero | |
13 | Nicolás Garrido Defensa | |
16 | Christian Cepeda Defensa | |
2 | Ítalo Müller 5 Defensa | |
21 | Gonzalo Espinoza Mediocampista | |
8 | Enzo Ormeño Mediocampista | 40' |
22 | Gonzalo Jara González Mediocampista | |
6 | Hugo Herrera 14 Mediocampista | |
11 | Mario Briceño 24 Delantero | |
19 | Josepablo Monreal 9 Delantero | 45+1' |
20 | Gabriel Rojas 28 Delantero | 79' |
31 | Martín Moreno Arquero | |
5 | Ignacio Meza 2 Defensa | |
14 | Ignacio Avilés 6 Mediocampista | |
30 | César Valenzuela Mediocampista | |
28 | Diego Plaza 20 Mediocampista | |
9 | Franco Soza 19 Delantero | |
24 | Nahuel Luján 11 Delantero | |
1 | Eduardo Miranda Arquero | |
17 | Claudio Meneses Defensa | |
5 | Andrés Barboza Defensa | |
6 | Pablo Corral Mediocampista | |
7 | Paolo Guajardo Delantero | |
8 | Joaquín Pereyra Mediocampista | |
10 | Matías Plaza Mediocampista | |
11 | Lucas Cepeda Mediocampista | |
12 | Fernando Hurtado Arquero | |
15 | John Santander Defensa | |
18 | Axel Herrera Defensa | |
19 | Milton Alegre Delantero | |
21 | Juan Ignacio Duma Delantero | |
24 | Joaquín Zeballos Delantero | |
26 | Carlos Muñoz Delantero | |
29 | Jorge Gatica Mediocampista | |
10 | Marcelo Cañete Mediocampista | |
33 | Marcos Velásquez Defensa | |
2 1 |
Goles
Asistencias
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
3 | 2 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 1 |