- #
- 15
- Nationality
Chile- Position
- Defensa
- Current Team
- Deportes Copiapó
- Past Teams
- Deportes Iquique, Deportes Recoleta, Santiago Morning, Santiago Wanderers
John Santander, defensa, Santiago Morning.
Campeonato Nacional Primera B
| Season | Club | P. jugados | Titular | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional de Primera B 2021 | Deportes Iquique | 1 | 1 | 4 | 0 | 23 | 17 | 1453 | 0 |
| Campeonato Nacional de Primera B 2022 | Deportes Recoleta | 2 | 1 | 10 | 1 | 26 | 25 | 2247 | 0 |
| Campeonato Nacional de Primera B 2025 | Deportes Copiapó | 1 | 0 | 10 | 0 | 27 | 27 | 2395 | 0 |
| Campeonato Nacional de Primera B 2023 | Santiago Wanderers | 1 | 0 | 8 | 0 | 15 | 13 | 1161 | 0 |
| Campeonato Nacional de Primera B 2026 | Deportes Copiapó | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 360 | 0 |
| Campeonato Nacional de Primera B 2024 | Santiago Morning | 0 | 0 | 8 | 2 | 26 | 25 | 2234 | 0 |
| Liguilla de Ascenso Primera B 2023 | Deportes Iquique | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Liguilla de Ascenso Primera B Chile 2024 | Santiago Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla de Ascenso Primera B Chile 2025 | Deportes Copiapó | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 180 | 0 |
| Total | - | 5 | 2 | 43 | 3 | 124 | 113 | 10040 | 0 |




