Deportes Copiapó
0 vs 2
Deportes Iquique


Línea de tiempo
ET' | Matías Plaza Michael Contreras | |
1' | 11. Álvaro Ramos | |
15. Diego García | 11' | |
23. Juan Jaime | 25' | |
25' | 39. Juan Pablo Miño | |
11. Carlos Soza | 26' | |
45+1' | 12. Carlos Espinosa | |
57' | 12. Carlos Espinosa | |
Nelson Rebolledo Kevin Egaña | 58' | |
Matías Sánchez Jorge Luna | 58' | |
Matías Torres Matías Grandis | 58' | |
62' | Carlos Espinosa Gustavo Lorenzetti | |
62' | Álvaro Ramos Isaac Díaz | |
Diego García Agustín Ortiz | 67' | |
68' | 25. Alexander Oroz | |
70' | Alexander Oroz Hans Salinas | |
23. Juan Jaime | 77' | |
23. Juan Jaime | 77' | |
77' | 31. Isaac Díaz | |
Carlos Soza Danko Espinoza | 89' | |
90+2' | Diego Fernández Ariel Coronel |
Details
Date | Time | Liga | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
18/05/2021 | 12:00 | Campeonato Nacional Primera B | Campeonato Nacional de Primera B 2021 | 90' |
Results
Club | Goles | Outcome |
---|---|---|
Deportes Copiapó | 0 | Perdedor |
Deportes Iquique | 2 | Ganador |
Deportes Copiapó
2 | Kevin Hidalgo Defensa | |
3 | Ariel Coronel Defensa | |
5 | Abel Hidalgo Defensa | |
8 | Mauricio Zenteno Defensa | |
12 | Carlos Espinosa Mediocampista | |
11 | Álvaro Ramos Delantero | |
12 | Daniel Castillo Arquero | |
39 | Juan Pablo Miño Mediocampista | |
15 | John Santander Defensa | |
16 | Francisco Levinao Arquero | |
29 | Michael Contreras Defensa | |
18 | Hans Salinas Mediocampista | |
21 | Diego Fernández Mediocampista | |
22 | Gustavo Lorenzetti Mediocampista | |
10 | Matías Plaza Mediocampista | |
25 | Alexander Oroz Delantero | |
4 | Dilan Rojas Defensa | |
31 | Isaac Díaz Delantero | |
Deportes Iquique
12 | Daniel Castillo Arquero | |
2 | Kevin Hidalgo Defensa | |
5 | Abel Hidalgo Defensa | |
8 | Mauricio Zenteno Defensa | |
15 | John Santander Defensa | |
14 | Juan Pablo Miño Mediocampista | 25' |
10 | Carlos Espinosa 22 Mediocampista | 57' 45+1' |
21 | Diego Fernández 3 Mediocampista | |
24 | Matías Plaza 17 Mediocampista | |
11 | Álvaro Ramos 31 Delantero | 1' |
25 | Alexander Oroz 18 Delantero | 68' |
16 | Francisco Levinao Arquero | |
30 | Dilan Rojas Defensa | |
3 | Ariel Coronel 21 Defensa | |
17 | Michael Contreras 24 Defensa | |
18 | Hans Salinas 25 Mediocampista | |
22 | Gustavo Lorenzetti 10 Mediocampista | |
31 | Isaac Díaz 11 Delantero | 77' |
1 | Richard Leyton Arquero | |
2 | Matías Torres Defensa | |
36 | Byron Guajardo Defensa | |
10 | Fabián Núñez Mediocampista | |
9 | Matías Sánchez Delantero | |
10 | Jorge Luna Mediocampista | |
11 | Kevin Egaña Defensa | |
3 | Nelson Rebolledo Defensa | |
8 | Jorge Romo Mediocampista | |
15 | Diego García Defensa | |
11 | Carlos Soza Delantero | |
21 | Fabián Manzano Mediocampista | |
25 | Andrés Fernández Arquero | |
23 | Juan Jaime Mediocampista | |
24 | Danko Espinoza Defensa | |
2 | Juan José Contreras Defensa | |
28 | Matías Grandis Mediocampista | |
3 | Agustín Ortiz Defensa | |
2 2 4 |
Goles
Asistencias
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
0 | 2 |
0 | 2 |
4 | 4 |
1 | 0 |