- San Luis será “visita” en Quillota: Las entradas que Wanderers colocará para los hinchas “canarios”
- Con vibrante empate, San Luis y Cobreloa cerraron la octava fecha de Primera B
San Luis de Quillota venció a Santiago Wanderers y se metió bien arriba en la tabla de posiciones de Primera B. El cuadro canario se impuso con solitario gol de Sebastián Parada y escaló hasta el tercer casillero.
Este 2025, la Primera B se escribe con B de Betsala. Las mejores cuotas aumentadas, combinadas, bet builders y apuestas especiales de la Liga de Ascenso están en Betsala. Juega, gana y retira tus ganancias en sólo minutos en La Sala de Campeones, especialista en la Primera B.
Tabla de posiciones de Primera B
Revisemos como quedó la tabla de posiciones de Primera B, luego del triunfo amarillo y restando solo el choque entre Magallanes y Deportes Santa Cruz, a jugarse ese lunes a contar de las 15:00 horas.
Tabla de Posiciones Campeonato Nacional Primera B 2025
Pos | Club | Pts | G | PJ | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 6 | 9 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
2 | ![]() | 18 | 5 | 9 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 |
3 | ![]() | 16 | 4 | 9 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 |
4 | ![]() | 15 | 4 | 9 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 |
5 | ![]() | 14 | 3 | 9 | 5 | 1 | 13 | 10 | 3 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 9 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
7 | ![]() | 13 | 3 | 9 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 9 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 |
9 | ![]() | 11 | 2 | 9 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 |
11 | ![]() | 10 | 2 | 9 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 |
12 | ![]() | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 |
13 | ![]() | 7 | 2 | 8 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 9 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 |
15 | ![]() | 6 | 1 | 9 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 |
16 | ![]() | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 |
Sigue nuestro canal de whatsapp para mantenerte informado del deporte nacional e internacional y principalmente de las noticias del mejor campeonato de fútbol del país, la Primera B Chile.
Fotografía Guillermo Otárola – primerabchile.cl.
LEE TAMBIÉN:
San Luis manda en Quillota y vence de visita a Santiago Wanderers para meterse bien arriba