Coquimbo Unido mira a todos desde lejos en la cima de la tabla de posiciones de Primera División. El cuadro “pirata” derrotó 2 a 1 a Ñublense en el inicio de la fecha 23 en la máxima categoría nacional.
El triunfo de los aurinegros les permitió llegar a las 56 unidades, 17 unidades más que Palestino, su escolta. La U, tercera, tiene dos partidos menos que de ganar, le permitirían acortar a 11 unidades la distancia con el cuadro filibustero.
Lorenzo Reyes abrió la cuenta para Ñublense pero sobre el final, el cuadro local lo dio vuelta. En los 82′ Nicolás Johansen empató y en los 90+3′ Pablo Calderón sentenció el compromiso.
Te invitamos a seguir a PrimeraBChile en Google News y estar al día con todas las novedades del fútbol de ascenso y las principales competencias nacionales.
- Polémica por la ausencia de jugadores de Coquimbo en La Roja: Alcalde Ali Manoucheri arremete contra Nicolás Córdova
- Esteban González sigue sorprendiendo: Óscar del Solar analiza su ascendente carrera como DT
Tabla de posiciones de Primera División tras el triunfo de Coquimbo Unido vs Ñublense
Revisemos como está la tabla de posiciones de Primera Divisón, luego de un nuevo triunfo aurinegro.
Tabla de Posiciones Campeonato Nacional Primera División 2025
| Pos | Club | Pts | G | PJ | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 68 | 21 | 27 | 5 | 1 | 42 | 13 | 29 |
| 2 | Universidad Católica | 51 | 15 | 27 | 6 | 6 | 40 | 24 | 16 |
| 3 | O’Higgins | 50 | 14 | 27 | 8 | 5 | 38 | 31 | 7 |
| 4 | Universidad de Chile | 48 | 15 | 27 | 3 | 9 | 53 | 29 | 24 |
| 5 | Palestino | 45 | 13 | 27 | 6 | 8 | 36 | 27 | 9 |
| 6 | Cobresal | 44 | 13 | 27 | 5 | 9 | 34 | 31 | 3 |
| 7 | Audax Italiano | 43 | 13 | 27 | 4 | 10 | 46 | 42 | 4 |
| 8 | Colo Colo | 41 | 11 | 27 | 8 | 8 | 41 | 30 | 11 |
| 9 | Huachipato | 38 | 11 | 27 | 5 | 11 | 40 | 40 | 0 |
| 10 | Unión La Calera | 30 | 8 | 27 | 6 | 13 | 26 | 32 | -6 |
| 11 | Ñublense | 30 | 7 | 27 | 9 | 11 | 26 | 38 | -12 |
| 12 | Deportes La Serena | 27 | 7 | 27 | 6 | 14 | 31 | 46 | -15 |
| 13 | Everton | 26 | 6 | 27 | 8 | 13 | 27 | 40 | -13 |
| 14 | Deportes Limache | 22 | 5 | 27 | 7 | 15 | 33 | 43 | -10 |
| 15 | Unión Española | 21 | 6 | 27 | 3 | 18 | 29 | 49 | -20 |
| 16 | Deportes Iquique | 18 | 4 | 27 | 6 | 17 | 29 | 56 | -27 |
Sigue nuestro canal de WhatsApp y mantente al día con toda la actualidad del deporte nacional e internacional. Vive de cerca las novedades del torneo más apasionante del país: la Primera B Chile.
Fotografía Prensa Coquimbo Unido.
LEE TAMBIÉN:
¿Quién es Mario Sciacqua? El “Loco” argentino que asumió en Deportes La Serena y debutará ante la U













































