La tercera jornada del Mundial Sub 17 Catar 2025 ya es historia, completando así la primera fecha en todos los grupos del torneo juvenil más numeroso de la historia. Para las selecciones sudamericanas, la fecha estuvo marcada por resultados adversos, destacando las derrotas de Paraguay y Chile, que complican sus aspiraciones de clasificación.
- Chile Sub 17 cae en su estreno mundialista ante Francia
- Chile Sub‑17 enfrenta un desafío histórico en el Mundial de Catar
Sudamérica cierra la primera fecha con más dudas que certezas
Tras los prometedores triunfos iniciales de Argentina, Brasil y Venezuela, la jornada de este miércoles 4 de noviembre presentó un revés para los representantes de CONMEBOL. Paraguay cayó 2-1 ante Uzbekistán, mientras que la Roja Sub 17, dirigida por Sebastián Miranda, debutó con una derrota ante Francia por 2-0.
Chile, que tuvo un buen primer tiempo ante los europeos, fue superado en el complemento tras dos goles a balón detenido. El resultado deja a la escuadra nacional en el último lugar del Grupo K, obligada a sumar en la próxima fecha para mantener opciones de clasificación.
Te invitamos a seguir a PrimeraBChile en Google News y estar al día con todas las novedades del fútbol de ascenso y las principales competencias nacionales.
Resultados completos de la jornada 3
📅 Martes 4 de noviembre – Mundial Sub 17 Catar 2025
🇹🇯 Tayikistán 1 – 6 🇨🇿 Chequia
🇵🇦 Panamá 1 – 4 🇮🇪 República de Irlanda
🇵🇾 Paraguay 1 – 2 🇺🇿 Uzbekistán
🇦🇹 Austria 1 – 0 🇸🇦 Arabia Saudita
🇲🇱 Malí 3 – 0 🇳🇿 Nueva Zelanda
🇺🇸 Estados Unidos 1 – 0 🇧🇫 Burkina Faso
🇫🇷 Francia 2 – 0 🇨🇱 Chile
🇨🇦 Canadá 2 – 1 🇺🇬 Uganda
Así quedaron las tablas de posiciones tras completarse la primera fecha
A continuación, el estado de los 12 grupos tras finalizar la jornada inaugural de todos los equipos.
🏆 Grupo A
| Pos | Selección | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇿🇦 Sudáfrica | 3 | +2 |
| 2 | 🇮🇹 Italia | 3 | +1 |
| 3 | 🇶🇦 Catar | 0 | -1 |
| 4 | 🇧🇴 Bolivia | 0 | -2 |
🏆 Grupo B
| Pos | Selección | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 Portugal | 3 | +5 |
| 2 | 🇯🇵 Japón | 3 | +2 |
| 3 | 🇲🇦 Marruecos | 0 | -2 |
| 4 | 🇳🇨 Nueva Caledonia | 0 | -5 |
🏆 Grupo C
| Pos | Selección | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 EAU | 1 | 0 |
| 2 | 🇨🇷 Costa Rica | 1 | 0 |
| 3 | 🇭🇷 Croacia | 1 | 0 |
| 4 | 🇸🇳 Senegal | 1 | 0 |
🏆 Grupo D
| Pos | Selección | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇳 Túnez | 3 | +6 |
| 2 | 🇦🇷 Argentina | 3 | +1 |
| 3 | 🇧🇪 Bélgica | 0 | -1 |
| 4 | 🇫🇯 Fiyi | 0 | -6 |
🏆 Grupo E
| Pos | Selección | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Egipto | 3 | +3 |
| 2 | 🇻🇪 Venezuela | 3 | +3 |
| 3 | 🇭🇹 Haití | 0 | -3 |
| 4 | 🏴 Inglaterra | 0 | -3 |
🏆 Grupo F
| Pos | Selección | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suiza | 3 | +3 |
| 2 | 🇰🇷 Corea del Sur | 3 | +1 |
| 3 | 🇲🇽 México | 0 | -1 |
| 4 | 🇨🇮 Costa de Marfil | 0 | -3 |
🏆 Grupo G
| Pos | Selección | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇵 Corea del Norte | 3 | +5 |
| 2 | 🇨🇴 Colombia | 1 | 0 |
| 3 | 🇩🇪 Alemania | 1 | 0 |
| 4 | 🇸🇻 El Salvador | 0 | -5 |
🏆 Grupo H
| Pos | Selección | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brasil | 3 | +7 |
| 2 | 🇿🇲 Zambia | 3 | +2 |
| 3 | 🇮🇩 Indonesia | 0 | -2 |
| 4 | 🇭🇳 Honduras | 0 | -7 |
🏆 Grupo I
| Pos | Selección | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇿 Chequia | 3 | +5 |
| 2 | 🇺🇸 EE.UU. | 3 | +1 |
| 3 | 🇧🇫 Burkina Faso | 0 | -1 |
| 4 | 🇹🇯 Tayikistán | 0 | -5 |
🏆 Grupo J
| Pos | Selección | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇪 Irlanda | 3 | +3 |
| 2 | 🇺🇿 Uzbekistán | 3 | +1 |
| 3 | 🇵🇾 Paraguay | 0 | -1 |
| 4 | 🇵🇦 Panamá | 0 | -3 |
🏆 Grupo K
| Pos | Selección | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Francia | 3 | +2 |
| 2 | 🇨🇦 Canadá | 3 | +1 |
| 3 | 🇺🇬 Uganda | 0 | -1 |
| 4 | 🇨🇱 Chile | 0 | -2 |
🏆 Grupo L
| Pos | Selección | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇱 Mali | 3 | +3 |
| 2 | 🇦🇹 Austria | 3 | +1 |
| 3 | 🇸🇦 Arabia Saudita | 0 | -1 |
| 4 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | 0 | -3 |
Próximo partido de Chile
La Roja Sub 17 volverá a la cancha este sábado 8 de noviembre ante Uganda, en un duelo que puede ser clave para mantener sus opciones de avanzar a la siguiente fase. El encuentro está programado para las 08:30 horas de Chile.
Sigue nuestro canal de WhatsApp y mantente al día con toda la actualidad del deporte nacional e internacional. Vive de cerca las novedades del torneo más apasionante del país: la Primera B Chile y todo el fútbol chileno
Fotografía Marcus Ulmer – Comunicaciones FFCh





























