Revisa en detalle el plantel albiverde que buscará llevar a Deportes Temuco a la Primera División durante la presente campaña. El “pije” será comandado técnicamente por Cristián Arán.
Delantero
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 1 | 2 | 0 | 1144 |
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 1 | 1 | 1 | 0 | 820 |
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 4 | 1 | 6 | 1 | 2285 |
11 | ![]() | ![]() | Delantero | 3 | 1 | 3 | 0 | 1862 |
16 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
37 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 2 | 2 | 1 | 822 |
39 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 0 | 4 | 1 | 936 |
Arquero
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 2 | 0 | 720 |
12 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
22 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 1 | 0 | 1890 |
25 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 1 | 1 | 5 | 0 | 1800 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 4 | 1 | 1071 |
6 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
16 | ![]() | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 4 | 0 | 1028 |
19 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 4 | 2 | 1620 |
20 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 10 | 0 | 1899 |
27 | ![]() | ![]() | Defensa | 3 | 3 | 7 | 0 | 2790 |
Mediocampista
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 4 | 1 | 644 |
6 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 1 | 1 | 10 | 0 | 1757 |
6 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 1 | 0 | 8 | 0 | 2656 |
8 | ![]() | - | Mediocampista | 1 | 2 | 1 | 0 | 431 |
10 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 3 | 0 | 951 |
14 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 2 | 1 | 816 |
14 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 2 | 0 | 5 | 0 | 1334 |
21 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
28 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
29 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 291 |
35 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 2 | 1 | 3 | 0 | 1436 |