Revisa en detalle el plantel albiverde que buscará llevar a Deportes Temuco a la Primera División durante la presente campaña. El «pije» será comandado técnicamente por Cristián Arán.
Arquero
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arquero | 0 | 0 | 2 | 0 | 720 | ||
12 | Arquero | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | ||
22 | Arquero | 0 | 0 | 1 | 0 | 1890 | ||
25 | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Defensa | 1 | 1 | 5 | 0 | 1800 | ||
4 | Defensa | 0 | 0 | 4 | 2 | 1620 | ||
5 | Defensa | 3 | 3 | 7 | 0 | 2790 | ||
16 | Defensa | 1 | 0 | 4 | 0 | 1028 | ||
20 | Defensa | 0 | 0 | 10 | 0 | 1899 | ||
26 | Defensa | 1 | 0 | 4 | 1 | 1071 | ||
31 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampista
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mediocampista | 0 | 0 | 4 | 1 | 644 | ||
6 | Mediocampista | 1 | 0 | 8 | 0 | 2656 | ||
8 | Mediocampista | 1 | 2 | 1 | 0 | 431 | ||
14 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
15 | Mediocampista | 0 | 0 | 2 | 1 | 816 | ||
17 | Mediocampista | 1 | 1 | 10 | 0 | 1757 | ||
18 | Mediocampista | 4 | 0 | 3 | 0 | 951 | ||
19 | Mediocampista | 2 | 0 | 5 | 0 | 1334 | ||
21 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
28 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
30 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
38 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Mediocampista | 2 | 1 | 3 | 0 | 1436 |
Delantero
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Delantero | 0 | 1 | 2 | 0 | 1144 | ||
9 | Delantero | 6 | 0 | 4 | 1 | 936 | ||
10 | Delantero | 4 | 1 | 6 | 1 | 2285 | ||
11 | Delantero | 3 | 1 | 3 | 0 | 1862 | ||
23 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | ||
27 | Delantero | 1 | 1 | 1 | 0 | 820 | ||
37 | Delantero | 0 | 2 | 2 | 1 | 822 | ||
39 | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 | 291 |