- #
- 14
- Nationality
Chile- Position
- Mediocampista
- Current Team
- Deportes Temuco
Tomás Andrades, mediocampista, Deportes Temuco.
Campeonato Nacional Primera B
| Season | Club | P. jugados | Titular | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional de Primera B 2021 | Deportes Temuco | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 287 | 0 |
| Campeonato Nacional de Primera B 2022 | Deportes Temuco | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 7 | 816 | 0 |
| Liguilla de Ascenso Primera B 2021 | Deportes Temuco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Campeonato Nacional de Primera B 2020 | Deportes Temuco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 | 0 |
| Campeonato Nacional de Primera B 2023 | Deportes Temuco | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 296 | 0 |
| Campeonato Nacional de Primera B 2024 | Deportes Temuco | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 195 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 4 | 1 | 44 | 16 | 1667 | 0 |




